Page 89 - Anuario_Estadístico 2019
P. 89
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
...Continuación
Clave Evaluable No Evaluable
DES Unidad Académica / Programa Educativo
M F Total M F Total
Arquitectura e Ingeniería 1,677 655 2,332 0 0 0
Facultad de Arquitectura, Campus I 694 425 1,119 0 0 0
Arquitectura 694 425 1,119 0 0 0
1404 Facultad de Ingeniería, Campus I 983 230 1,213 0 0 0
Ingeniería Civil 983 230 1,213 0 0 0
Ingeniería en Ciencias de los Materiales 0 0 0 0 0 0
Ingeniería Hidráulica 0 0 0 0 0 0
Ciencias Sociales y Humanidades 1,368 1,908 3,276 6 79 85
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 309 258 567 0 0 0
Antropología Social 40 28 68 0 0 0
Economía (PL) 185 143 328 0 0 0
Economía 0 0 0 0 0 0
Historia 33 21 54 0 0 0
Sociología 51 66 117 0 0 0
Facultad de Humanidades, Campus VI 876 1,172 2,048 0 0 0
Bibliotecología y Gestión de Información 14 28 42 0 0 0
Comunicación (PL) 0 1 1 0 0 0
1405 Comunicación 391 319 710 0 0 0
Filosofía 21 13 34 0 0 0
Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL) 18 20 38 0 0 0
Lengua y Literatura Hispanoamericanas 33 73 106 0 0 0
Pedagogía 293 612 905 0 0 0
Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (a distancia) 106 106 212 0 0 0
Escuela de Humanidades, Campus IV 132 387 519 0 0 0
Pedagogía 132 387 519 0 0 0
Escuela de Humanidades, Campus IX 51 91 142 6 79 85
Pedagogía 51 91 142 0 0 0
Puericultura y Desarrollo Infantil 0 0 0 6 79 85
Ciencias de la Salud 1,108 1,249 2,357 196 188 384
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 628 755 1,383 0 0 0
Gerontología 77 173 250 0 0 0
Médico Cirujano 551 582 1,133 0 0 0
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 282 277 559 0 0 0
1406 Médico Cirujano 282 277 559 0 0 0
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 198 217 415 0 0 0
Químico Farmacobiólogo 198 217 415 0 0 0
Escuela de Ciencias Químicas 0 0 0 196 188 384
Químico Farmacobiólogo 0 0 0 196 188 384
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0
Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0
Ciencias Naturales y Exactas 200 142 342 85 33 118
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 105 36 141 85 33 118
Física 64 12 76 0 0 0
0
0
0
1407 Ingeniería Física 41 24 65 55 20 75
Matemáticas
0
0
0
Matemáticas Aplicadas 0 0 0 30 13 43
Instituto de Biociencias (IBC) 95 106 201 0 0 0
Ingeniero Biotecnólogo 95 106 201 0 0 0
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 761 785 1,546 64 58 122
Facultad de Derecho, Campus III 539 606 1,145 0 0 0
Derecho (PL) 305 349 654 0 0 0
Derecho 234 257 491 0 0 0
Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 64 58 122
Derecho (No escolarizada) 0 0 0 64 58 122
1408 Derecho con Formación en Impartición de Justicia 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 133 78 211 0 0 0
Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada) 64 30 94 0 0 0
Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada) 50 27 77 0 0 0
Gerencia Social (No escolarizada) 19 21 40 0 0 0
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 89 101 190 0 0 0
Derechos Humanos (No escolarizada) 89 101 190 0 0 0
Sociedad e Interculturalidad 11 18 29 19 41 60
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 11 18 29 0 0 0
1624 Gestión y Autodesarrollo Indígena 11 18 29 0 0 0
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 19 41 60
Danza 0 0 0 19 41 60
Total 9,931 9,532 19,463 2,079 1,068 3,147
Fuente: Secretaría Académica, UNACH.
(PL): Plan en Liquidación.
88
Evaluable y No Evaluble jul-dic