Page 84 - Anuario_Estadístico 2019
P. 84

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                              Población Escolar nivel licenciatura en PE reconocido por su calidad, por género
                                                     Julio - Diciembre 2019
             Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                     Con reconocimiento  Sin reconocimiento
              DES
                                                                              M    F    Total   M    F    Total
                  Ciencias Agropecuarias                                      519  190   709    277  137  414
                  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II      0   0     0      0    0     0
                   Médico Veterinario  Zootecnista                             0   0     0      0    0     0
                   Médico Veterinario  Zootecnista (Extensión Pichucalco)      0   0     0      0    0     0
                  Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV                   56   26    82     0    0     0
                   Ingeniería Forestal                                        41   15    56     0    0     0
                   Ingeniero Agrónomo                                          0   0     0      0    0     0
                   Ingeniero Agrónomo Tropical                                 0   0     0      0    0     0
                   Ingeniero Forestal                                         15   11    26     0    0     0
                  Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V                  306  73    379    0    0     0
                   Ingeniero Agrónomo (PL)                                    188  38    226    0    0     0
                   Ingeniero Agrónomo                                         118  35    153    0    0     0
                   Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental                   0   0     0      0    0     0
                   Ingeniero en Desarrollo Agroambiental                       0   0     0      0    0     0
                  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios                     64   21    85     157  65   222
                   Ingeniero Agrónomo                                          0   0     0      0    0     0
             1401  Ingeniería en Agronomía                                    35   5     40     0    0     0
                   Ingeniería en Desarrollo Rural                              3   1     4      0    0     0
                   Ingeniería en Procesos Agroindustriales                     8   11    19     0    0     0
                   Ingeniería en Sistemas Forestales                          18   4     22     0    0     0
                   Ingeniero Forestal                                          0   0     0      0    0     0
                   Medicina Veterinaria y Zootecnia                            0   0     0      157  65   222
                   Seguridad Alimentaria (No escolarizada)                     0   0     0      0    0     0
                  Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa                 17   13    30     72   25    97
                   Ingeniero Agrónomo                                          0   0     0      0    0     0
                   Ingeniería en Agronomía                                    17   13    30     0    0     0
                   Médico Veterinario  Zootecnista                             0   0     0      72   25    97
                  Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  76  57  133  0  0  0
                   Ingeniero Agroindustrial                                   76   57    133    0    0     0
                  Coordinación de la Licenciatura en Caficultura               0   0     0      0    0     0
                   Caficultura                                                 0   0     0      0    0     0
                  Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros         0   0     0      48   47    95
                   Ingeniero en Sistemas Costeros                              0   0     0      48   47    95
                  Ciencias Administrativas y Contables                       3,537  3,728  7,265  83  145  228
                  Facultad de Contaduría y Administración, Campus I          1,672  1,621  3,293  0  0     0
                   Administración (PL)                                        202  217   419    0    0     0
                   Administración                                             311  278   589    0    0     0
                   Contaduría (PL)                                            242  228   470    0    0     0
                   Contaduría                                                 329  300   629    0    0     0
                   Gestión Turística (PL)                                     41   58    99     0    0     0
                   Gestión Turística                                          222  452   674    0    0     0
                   Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software          0   0     0      0    0     0
                   Sistemas Computacionales                                   325  88    413    0    0     0
                  Facultad de Negocios, Campus IV                             413  385   798    0    0     0
                   Contaduría (PL)                                            134  141   275    0    0     0
                   Contaduría                                                 190  223   413    0    0     0
                   Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software          0   0     0      0    0     0
                   Sistemas Computacionales                                   89   21    110    0    0     0
                  Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV        438  621  1,059   83   145  228
                   Administración (PL)                                        112  104   216    0    0     0
                   Administración                                             174  171   345    0    0     0
                   Agronegocios                                               55   61    116    0    0     0
                   Comercio Internacional                                      0   0     0      83   145  228
                   Gestión Turística (PL)                                     84   248   332    0    0     0
                   Gestión Turística                                          13   37    50     0    0     0
             1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII          386  483   869    0    0     0
                   Administración (PL)                                        49   81    130    0    0     0
                   Administración                                             95   125   220    0    0     0
                   Contaduría (PL)                                            111  110   221    0    0     0
                   Contaduría                                                 131  167   298    0    0     0
                  Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII          181  197   378    0    0     0
                   Administración (PL)                                        24   33    57     0    0     0
                   Administración                                             50   58    108    0    0     0
                   Agronegocios                                                0   0     0      0    0     0
                   Contaduría (PL)                                            38   42    80     0    0     0
                   Contaduría                                                 69   64    133    0    0     0
                  Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX              119  151   270    0    0     0
                   Administración (PL)                                        31   37    68     0    0     0
                   Administración                                             42   46    88     0    0     0
                   Contaduría (PL)                                            17   25    42     0    0     0
                   Contaduría                                                 29   43    72     0    0     0
                  Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  218  181   399    0    0     0
                   Administración (PL)                                        38   36    74     0    0     0
                   Administración                                             81   74    155    0    0     0
                   Contaduría (PL)                                            44   28    72     0    0     0
                   Contaduría                                                 55   43    98     0    0     0
                   Gestión Turística                                           0   0     0      0    0     0
                  Centro Universidad-Empresa (CeUNE)                          110  89    199    0    0     0
                   Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada)  110  89  199  0  0    0
                  Enseñanzas de las Lenguas                                   354  519   873    36   56    92
                  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                          99   158   257    0    0     0
                   Enseñanza del Inglés                                       99   158   257    0    0     0
             1403  Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas      113  140   253    0    0     0
                   Enseñanza del Inglés                                       113  140   253    0    0     0
                  Escuela de Lenguas, Campus Tapachula                        142  221   363    36   56    92
                   Enseñanza del Inglés                                       142  221   363    0    0     0
                   Inglés (No escolarizada)                                    0   0     0      36   56    92
                                                                                                         Continúa…
                                                               83
                                                            Julio-Diciembre
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89