Page 73 - Anuario_Estadístico 2019
P. 73
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
…Continuación
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Nuevo Ingreso Reingreso Subtotal Total
DES M F Total M F Total M F
Ciencias Sociales y Humanidades 10 22 32 42 52 94 52 74 126
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestría: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desarrollo Local 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Historia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Humanidades, Campus VI 10 22 32 42 52 94 52 74 126
Doctorado: 7 13 20 24 11 35 31 24 55
1405 Estudios Regionales (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estudios Regionales 7 13 20 24 11 35 31 24 55
Maestría: 0 0 0 18 41 59 18 41 59
Educación 0 0 0 4 11 15 4 11 15
Estudios Culturales 0 0 0 14 28 42 14 28 42
Letras Mexicanas del Siglo XX 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Psicopedagogía 0 0 0 0 2 2 0 2 2
Especialidad: 3 9 12 0 0 0 3 9 12
Procesos Culturales Lecto-Escritores 3 9 12 0 0 0 3 9 12
Ciencias de la Salud 20 9 29 16 20 36 36 29 65
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 18 7 25 3 3 6 21 10 31
Maestría: 0 0 0 1 2 3 1 2 3
Docencia en Ciencias de la Salud 0 0 0 0 2 2 0 2 2
Ciencias de la Salud 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Especialidades Clínicas en: 18 7 25 2 1 3 20 8 28
Administración de los Servicios de la Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anestesiología 3 1 4 0 0 0 3 1 4
Cirugía General 2 2 4 0 0 0 2 2 4
Epidemiología 0 0 0 2 1 3 2 1 3
Ginecología y Obstetricia 1 2 3 0 0 0 1 2 3
Medicina Integrada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicina Interna 5 1 6 0 0 0 5 1 6
1406 Ortopedia 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2
Pediatría
Urgencias Médicas Quirúrgicas 3 1 4 0 0 0 3 1 4
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 0 0 0 9 8 17 9 8 17
Maestría: 0 0 0 9 8 17 9 8 17
Bioquímica Clínica 0 0 0 9 8 17 9 8 17
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 2 2 4 0 0 0 2 2 4
Maestría: 2 2 4 0 0 0 2 2 4
Ciencias Biomédicas 2 2 4 0 0 0 2 2 4
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 4 9 13 4 9 13
Doctorado: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias de la Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestría: 0 0 0 4 9 13 4 9 13
Gestión en los Objetivos del Milenio (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestión de Sistemas de Salud 0 0 0 4 9 13 4 9 13
Red de Centros Universitarios 8 1 9 9 2 11 17 3 20
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 8 1 9 9 2 11 17 3 20
Doctorado: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Físicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1407 Maestría: 8 1 9 9 2 11 17 3 20
Ciencias Físicas 7 1 8 6 0 6 13 1 14
Ciencias Matemáticas 1 0 1 3 2 5 4 2 6
Instituto de Biociencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestría: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biotecnología 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centros Universitarios para el Desarrollo 13 10 23 16 11 27 29 21 50
Facultad de Derecho, Campus III 13 10 23 3 3 6 16 13 29
Doctorado: 0 0 0 3 3 6 3 3 6
Derechos Humanos 0 0 0 3 3 6 3 3 6
Maestría: 13 10 23 0 0 0 13 10 23
Derecho Constitucional y Amparo 13 10 23 0 0 0 13 10 23
Especialidad: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistema de Justicia para Adolescentes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 9 5 14 9 5 14
Doctorado: 0 0 0 9 5 14 9 5 14
Derecho 0 0 0 9 5 14 9 5 14
Maestría: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derecho (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Derecho 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadaníaa y la Seguridad (CECOCISE) 0 0 0 4 3 7 4 3 7
Maestría: 0 0 0 4 3 7 4 3 7
Defensa de los Derechos Humanos 0 0 0 4 3 7 4 3 7
Sociedad e Interculturalidad 4 4 8 2 1 3 6 5 11
Instituto de Estudios Indígenas (IEI) 4 4 8 2 1 3 6 5 11
Doctorado: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624 Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestría: 4 4 8 2 1 3 6 5 11
Estudios sobre Diversidad Cultural y Espacios Sociales 4 4 8 0 0 0 4 4 8
Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical 0 0 0 2 1 3 2 1 3
Total 83 72 155 170 183 353 253 255 508
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
72
PE11