Page 69 - Anuario_Estadístico 2019
P. 69
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
...Continuación
Tipo de discapacidad
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Total
DES Física- Intelectual Múltiple Auditiva Visual Psicosocial
motriz
Arquitectura e Ingeniería 2 0 0 1 2 0 5
Facultad de Arquitectura, Campus I 1 0 0 1 1 0 3
Arquitectura 1 0 0 1 1 0 3
1404 Facultad de Ingeniería, Campus I 1 0 0 0 1 0 2
Ingeniería Civil 1 0 0 0 1 0 2
Ingeniería en Ciencias de los Materiales 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería Hidráulica 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Sociales y Humanidades 2 1 0 3 14 0 20
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 0 0 0 0 1 0 1
Antropología Social 0 0 0 0 1 0 1
Economía 0 0 0 0 0 0 0
Historia 0 0 0 0 0 0 0
Sociología 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Humanidades, Campus VI 2 1 0 1 8 0 12
Bibliotecología y Gestión de Información 0 0 0 0 0 0 0
Comunicación 1 1 0 0 2 0 4
1405 Filosofía (PL) 0 0 0 0 1 0 1
Filosofía 0 0 0 0 0 0 0
Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL) 0 0 0 0 1 0 1
Lengua y Literatura Hispanoamericanas 0 0 0 0 2 0 2
Pedagogía 1 0 0 0 2 0 3
Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada) 0 0 0 1 0 0 1
Escuela de Humanidades, Campus IV 0 0 0 2 2 0 4
Pedagogía 0 0 0 2 2 0 4
Escuela de Humanidades, Campus IX 0 0 0 0 3 0 3
Pedagogía 0 0 0 0 2 0 2
Puericultura y Desarrollo Infantil 0 0 0 0 1 0 1
Ciencias de la Salud 0 0 0 3 4 0 7
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 0 0 0 1 1 0 2
Gerontología 0 0 0 0 0 0 0
Médico Cirujano 0 0 0 1 1 0 2
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 0 0 0 1 1 0 2
1406 Médico Cirujano 0 0 0 1 1 0 2
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 0 0 0 0 1 0 1
Químico Farmacobiólogo 0 0 0 0 1 0 1
Escuela de Ciencias Químicas 0 0 0 1 1 0 2
Químico Farmacobiólogo 0 0 0 1 1 0 2
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Naturales y Exactas 0 0 0 1 8 0 9
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 0 0 0 0 6 0 6
Física 0 0 0 0 2 0 2
Ingeniería Física 0 0 0 0 1 0 1
1407 Matemáticas 0 0 0 0 2 0 2
Matemáticas Aplicadas 0 0 0 0 1 0 1
Instituto de Biociencias (IBC) 0 0 0 1 2 0 3
Ingeniero Biotecnólogo (PL) 0 0 0 0 1 0 1
Ingeniero Biotecnólogo 0 0 0 1 1 0 2
Ciencias Jurídicas y Gestión Públicas 0 0 0 1 3 0 4
Facultad de Derecho, Campus III 0 0 0 1 2 0 3
Derecho (PL) 0 0 0 1 1 0 2
Derecho 0 0 0 0 1 0 1
Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 0 0 0 0
Derecho (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0
1408 Derecho con Formación en Impartición de Justicia 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 0 0 0 0 1 0 1
Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0
Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada) 0 0 0 0 1 0 1
Gerencia Social (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 0 0 0 0 0 0 0
Derechos Humanos (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0
Sociedad e Interculturalidad 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0 0
1624 Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 0 0 0 0
Danza 0 0 0 0 0 0 0
Total 11 3 0 16 69 0 99
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
(PL): Plan en Liquidación
68