Page 67 - Anuario_Estadístico 2019
P. 67

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

                                                                                                      ...Continuación
                                                                                Tipo de discapacidad
            Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                                                 Total
            DES                                                     Física-
                                                                    motriz  Intelectual  Múltiple  Auditiva  Visual  Psicosocial
                Arquitectura e Ingeniería                            1      0     0     1    4      0     6
                Facultad de Arquitectura, Campus I                   1      0     0     1    3      0     5
                 Arquitectura                                        1      0     0     1    3      0     5
           1404  Facultad de Ingeniería, Campus I                    0      0     0     0    1      0     1
                 Ingeniería Civil                                    0      0     0     0    1      0     1
                 Ingeniería en Ciencias de los Materiales            0      0     0     0    0      0     0
                 Ingeniería Hidráulica                               0      0     0     0    0      0     0
                Ciencias Sociales y Humanidades                      2      0     0     1    11     0     14
                Facultad de Ciencias Sociales, Campus III            0      0     0     0    2      0     2
                 Antropología Social                                 0      0     0     0    1      0     1
                 Economía                                            0      0     0     0    1      0     1
                 Historia                                            0      0     0     0    0      0     0
                 Sociología                                          0      0     0     0    0      0     0
                Facultad de Humanidades, Campus VI                   2      0     0     1    5      0     8
                 Bibliotecología y Gestión de Información            0      0     0     0    1      0     1
            1405  Comunicación                                       0      0     0     0    3      0     3
                 Filosofía                                           0      0     0     0    0      0     0
                 Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL)          0      0     0     0    1      0     1
                 Lengua y Literatura Hispanoamericanas               0      0     0     0    0      0     0
                 Pedagogía                                           2      0     0     0    0      0     2
                 Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  0  0  0  1  0  0  1
                Escuela de Humanidades, Campus IV                    0      0     0     0    2      0     2
                 Pedagogía                                           0      0     0     0    2      0     2
                Escuela de Humanidades, Campus IX                    0      0     0     0    2      0     2
                 Pedagogía                                           0      0     0     0    1      0     1
                 Puericultura y Desarrollo Infantil                  0      0     0     0    1      0     1
                Ciencias de la Salud                                 1      0     0     2    4      0     7
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  1  0  0  1  0   0     2
                 Gerontología                                        0      0     0     0    0      0     0
                 Médico Cirujano                                     1      0     0     1    0      0     2
                Facultad de Medicina Humana  "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  0  0  0  0  0  0     0
            1406  Médico Cirujano                                    0      0     0     0    0      0     0
                Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV             0      0     0     0    3      0     3
                 Químico Farmacobiólogo                              0      0     0     0    3      0     3
                Escuela de Ciencias Químicas                         0      0     0     1    1      0     2
                 Químico Farmacobiólogo                              0      0     0     1    1      0     2
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0  0  0
                 Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada)  0  0  0  0  0   0     0
                Red de Centros Universitarios                        0      0     0     2    3      0     5
                Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas         0      0     0     1    2      0     3
                 Física                                              0      0     0     0    0      0     0
           1407  Ingeniería Física                                   0      0     0     1    1      0     2
                 Matemáticas                                         0      0     0     0    1      0     1
                 Matemáticas Aplicadas                               0      0     0     0    0      0     0
                Instituto de Biociencias (IBC)                       0      0     0     1    1      0     2
                 Ingeniero Biotecnólogo                              0      0     0     1    1      0     2
                Centros Universitarios para el Desarrollo            1      0     0     1    6      0     8
                Facultad de Derecho, Campus III                      0      0     0     1    4      0     5
                 Derecho (PL)                                        0      0     0     1    3      0     4
                 Derecho                                             0      0     0     0    1      0     1
                Instituto de Investigaciones Jurídicas               0      0     0     0    0      0     0
                 Derecho (No escolarizada)                           0      0     0     0    0      0     0
           1408  Derecho con Formación en Impartición de Justicia    0      0     0     0    0      0     0
                Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  0  0  0  0  2  0  2
                 Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)  0  0    0     0    0      0     0
                 Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)  0  0    0     0    2      0     2
                 Gerencia Social (No escolarizada)                   0      0     0     0    0      0     0
                Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  1  0  0  0  0  0  1
                 Derechos Humanos (No escolarizada)                  1      0     0     0    0      0     1
                Sociedad e Interculturalidad                         0      0     0     0    0      0     0
                Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena         0      0     0     0    0      0     0
           1624  Gestión y Autodesarrollo Indígena                   0      0     0     0    0      0     0
                Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  0   0     0     0    0      0     0
                 Danza                                               0      0     0     0    0      0     0
                                        Total                        9      0     0    14    51     0     74
                Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
                (PL): Plan en Liquidación









                                                           66





                                                   discapacidad Enero-Junio
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72