Page 62 - Anuario_Estadístico 2019
P. 62

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                   Población escolar de nivel licenciatura que pertenece a un grupo étnico por PE
                                                      Julio - Diciembre 2019
                                                                                    Grupo étnico
             Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                                                  Total
             DES                                                      Chol  Lacandón  Mame  Tojolabal  Tzeltal  Tzotzil  Zoque
                 Ciencias Agropecuarias                               40    0     4    0    28   25   32   129
                 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  3  0    0    0     9   5    18    35
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                     2    0     0    0     8   2    4     16
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco)  1  0   0    0     1   3    14    19
                 Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV             1    0     4    0     0   0    0     5
                  Ingeniero Agrónomo                                   0    0     0    0     0   0    0     0
                  Ingeniero Agrónomo Tropical                          1    0     4    0     0   0    0     5
                  Ingeniero Forestal                                   0    0     0    0     0   0    0     0
                 Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V            1    0     0    0     8   18   2     29
                  Ingeniero Agrónomo (PL)                              0    0     0    0     4   13   1     18
                  Ingeniero Agrónomo                                   1    0     0    0     3   4    1     9
                  Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental            0    0     0    0     1   1    0     2
                  Ingeniero en Desarrollo Agroambiental                0    0     0    0     0   0    0     0
                 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios              35    0     0    0     9   0    0     44
                  Ingeniero Agrónomo                                  10    0     0    0     3   0    0     13
                  Ingeniería Agroindustrial                            5    0     0    0     1   0    0     6
             1401  Ingeniería en Agronomía                             6    0     0    0     2   0    0     8
                  Ingeniería en Desarrollo Rural                       0    0     0    0     0   0    0     0
                  Ingeniería en Procesos Agroindustriales              3    0     0    0     1   0    0     4
                  Ingeniería en Sistemas Forestales                    4    0     0    0     1   0    0     5
                  Ingeniero Forestal                                   7    0     0    0     1   0    0     8
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                     0    0     0    0     0   0    0     0
                  Seguridad Alimentaria (No escolarizada)              0    0     0    0     0   0    0     0
                 Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa           0    0     0    0     2   2    12   16
                  Ingeniero Agrónomo                                   0    0     0    0     1   1    4     6
                  Ingeniería en Agronomía                              0    0     0    0     1   0    2     3
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                     0    0     0    0     0   1    6     7
                 Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  0  0  0  0  0  0  0  0
                  Ingeniero Agroindustrial                             0    0     0    0     0   0    0     0
                 Coordinación de la Licenciatura en Caficultura        0    0     0    0     0   0    0     0
                  Caficultura                                          0    0     0    0     0   0    0     0
                 Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  0    0     0    0     0   0    0     0
                  Ingeniero en Sistemas Costeros                       0    0     0    0     0   0    0     0
                 Ciencias Administrativas y Contables                 35    2     2    6    56   58   83   242
                 Facultad de Contaduría y Administración, Campus I    11    1     1    2    41   30   25   111
                  Administración (PL)                                  2    0     0    0     3   1    4     10
                  Administración                                       2    0     0    0     3   2    0     7
                  Contaduría (PL)                                      0    0     0    0     9   11   3     23
                  Contaduría                                           3    1     0    0    10   6    4     24
                  Gestión Turística (PL)                               0    0     0    0     1   0    1     2
                  Gestión Turística                                    0    0     0    1     3   2    8     14
                  Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías del Software  3    0     0    0     2   4    1     10
                  Sistemas Computacionales                             1    0     1    1    10   4    4     21
                 Facultad de Negocios, Campus IV                       0    1     0    0     0   0    1     2
                  Contaduría (PL)                                      0    0     0    0     0   0    1     1
                  Contaduría                                           0    0     0    0     0   0    0     0
                  Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías del Software  0    1     0    0     0   0    0     1
                  Sistemas Computacionales                             0    0     0    0     0   0    0     0
                 Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  0    0     1    0     1   0    1     3
                  Administración                                       0    0     0    0     0   0    1     1
                  Agronegocios                                         0    0     1    0     0   0    0     1
                  Comercio Internacional                               0    0     0    0     1   0    0     1
                  Gestión Turística                                    0    0     0    0     0   0    0     0
             1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII   8    0     0    4     7   7    1    27
                  Administración (PL)                                  1    0     0    1     2   3    0     7
                  Administración                                       1    0     0    0     3   1    1     6
                  Contaduría (PL)                                      2    0     0    1     1   3    0     7
                  Contaduría                                           4    0     0    2     1   0    0     7
                 Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII    5    0     0    0     1   5    54   65
                  Administración (PL)                                  0    0     0    0     0   1    12   13
                  Administración                                       1    0     0    0     0   1    14   16
                  Agronegocios                                         0    0     0    0     0   0    0     0
                  Contaduría (PL)                                      2    0     0    0     0   1    10   13
                  Contaduría                                           2    0     0    0     1   2    18   23
                 Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX        0    0     0    0     0   3    1     4
                  Administración (PL)                                  0    0     0    0     0   0    1     1
                  Administración                                       0    0     0    0     0   0    0     0
                  Contaduría (PL)                                      0    0     0    0     0   1    0     1
                  Contaduría                                           0    0     0    0     0   2    0     2
                 Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa,  Campus IX  0  0  0  0     0   0    0     0
                  Administración                                       0    0     0    0     0   0    0     0
                  Contaduría                                           0    0     0    0     0   0    0     0
                  Gestión Turística                                    0    0     0    0     0   0    0     0
                 Centro Universidad-Empresa (CeUNE)                   11    0     0    0     6   13   0    30
                  Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada)  11  0  0  0  6  13  0  30
                 Enseñanzas de las Lenguas                             1    0     1    0    10   14   1     27
                 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                    0    0     0    0     0   0    1     1
                  Enseñanza del Inglés                                 0    0     0    0     0   0    1     1
             1403  Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  1  0    0    0    10   14   0     25
                  Enseñanza del Inglés                                 1    0     0    0    10   14   0     25
                 Escuela de Lenguas, Campus Tapachula                  0    0     1    0     0   0    0     1
                  Enseñanza del Inglés                                 0    0     1    0     0   0    0     1
                  Inglés (No escolarizada)                             0    0     0    0     0   0    0     0
                                                                                                          Continúa…
                                                               61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67