Page 57 - Anuario_Estadístico 2019
P. 57
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
...Continuación
Grupo étnico
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Total
DES Chol Lacandón Mame Tojolabal Tzeltal Tzotzil Zoque
Arquitectura e Ingeniería 2 0 0 3 29 39 9 82
Facultad de Arquitectura, Campus I 1 0 0 0 6 9 1 17
Arquitectura 1 0 0 0 6 9 1 17
1404 Facultad de Ingeniería. Campus I 1 0 0 3 23 30 8 65
Ingeniería Civil (PL) 1 0 0 2 6 5 2 16
Ingeniería Civil 0 0 0 1 17 25 6 49
Ingeniería en Ciencias de los Materiales 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería Hidráulica 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Sociales y Humanidades 39 0 1 6 85 69 13 213
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 18 0 1 0 45 38 5 107
Antropología Social 1 0 0 0 4 6 0 11
Economía 10 0 0 0 28 24 4 66
Historia 0 0 0 0 4 1 0 5
Sociología 7 0 1 0 9 7 1 25
Facultad de Humanidades, Campus VI 21 0 0 6 40 31 8 106
Bibliotecología y Gestión de Información 0 0 0 0 0 0 0 0
Comunicación 1 0 0 0 1 1 0 3
1405 Filosofía 0 0 0 0 0 0 1 1
Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL) 0 0 0 0 0 1 0 1
Lengua y Literatura Hispanoamericanas 1 0 0 0 2 4 0 7
Pedagogía 10 0 0 1 22 7 4 44
Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada) 9 0 0 5 15 18 3 50
Escuela de Humanidades, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Humanidades, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedagogía 0 0 0 0 0 0 0 0
Puericultura y Desarrollo Infantil 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias de la Salud 3 0 1 0 10 16 2 32
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 2 0 1 0 4 7 1 15
Gerontología 2 0 1 0 1 1 0 5
Médico Cirujano 0 0 0 0 3 6 1 10
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 0 0 0 0 1 0 0 1
1406 Médico Cirujano 0 0 0 0 1 0 0 1
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 0 0 0 0 4 1 1 6
Químico Farmacobiólogo 0 0 0 0 4 1 1 6
Escuela de Ciencias Químicas 1 0 0 0 1 8 0 10
Químico Farmacobiólogo 1 0 0 0 1 8 0 10
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Naturales y Exactas 1 0 0 0 0 3 2 6
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 1 0 0 0 0 3 2 6
Física 0 0 0 0 0 1 0 1
1407 Ingeniería Física 0 0 0 0 0 1 0 1
Matemáticas 1 0 0 0 0 0 2 3
Matemáticas Aplicadas 0 0 0 0 0 1 0 1
Instituto de Biociencias (IBC) 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Biotecnólogo 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 12 1 1 3 24 34 3 78
Facultad de Derecho, Campus III 5 1 0 1 16 16 1 40
Derecho (PL) 3 1 0 1 9 11 1 26
Derecho 2 0 0 0 7 5 0 14
Instituto de Investigaciones Jurídicas 2 0 0 0 0 2 0 4
Derecho (No escolarizada) 2 0 0 0 0 2 0 4
1408 Derecho con Formación en Impartición de Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 4 0 0 2 7 6 1 20
Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada) 2 0 0 1 6 3 1 13
Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada) 1 0 0 0 1 1 0 3
Gerencia Social (No escolarizada) 1 0 0 1 0 2 0 4
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 1 0 1 0 1 10 1 14
Derechos Humanos (No escolarizada) 1 0 1 0 1 10 1 14
Sociedad e Interculturalidad 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0 0 0
1624 Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 0 0 0 0 0
Danza 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 167 1 8 19 242 249 100 786
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
(PL): Plan en Liquidación
56
hablantes indígenas Julio-Diciembre