Page 54 - Anuario_Estadístico 2019
P. 54
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Población escolar de nivel licenciatura hablante de lengua indígena por PE
Enero - Junio 2019
Grupo étnico
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Total
DES Chol Lacandón Mame Tojolabal Tzeltal Tzotzil Zoque
Ciencias Agropecuarias 71 0 2 0 28 39 27 167
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 3 0 0 0 7 11 19 40
Medicina Veterinaria y Zootecnia 2 0 0 0 6 7 4 19
Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 1 0 0 0 1 4 15 21
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 0 0 2 0 0 0 0 2
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo Tropical 0 0 2 0 0 0 0 2
Ingeniero Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 1 0 0 0 7 23 1 32
Ingeniero Agrónomo (PL) 0 0 0 0 5 17 1 23
Ingeniero Agrónomo 1 0 0 0 2 5 0 8
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 0 0 0 0 0 1 0 1
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 67 0 0 0 12 0 0 79
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0 0
1401 Ingeniería en Agronomía 13 0 0 0 2 0 0 15
Ingeniería en Desarrollo Rural 2 0 0 0 1 0 0 3
Ingeniería en Procesos Agroindustriales 8 0 0 0 2 0 0 10
Ingeniería en Sistemas Forestales 9 0 0 0 2 0 0 11
Ingeniero Forestal 3 0 0 0 0 0 0 3
Medicina Veterinaria y Zootecnia 32 0 0 0 5 0 0 37
Seguridad Alimentaria (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 0 0 2 5 6 13
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 1 1
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 2 1 1 4
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 0 0 4 4 8
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0 1 1
Ingeniero Agroindustrial 0 0 0 0 0 0 1 1
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0 0 0
Caficultura 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero en Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 18 0 0 7 43 41 56 165
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 9 0 0 1 34 29 15 88
Administración (PL) 1 0 0 0 2 0 2 5
Administración 2 0 0 0 2 2 0 6
Contaduría (PL) 0 0 0 0 9 17 3 29
Contaduría 2 0 0 0 7 1 2 12
Gestión Turística (PL) 0 0 0 0 1 1 0 2
Gestión Turística 0 0 0 0 3 2 6 11
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías del Software 2 0 0 0 1 2 0 5
Sistemas Computacionales 2 0 0 1 9 4 2 18
Facultad de Negocios, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías del Software 0 0 0 0 0 0 0 0
Sistemas Computacionales 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración 0 0 0 0 0 0 0 0
Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0 0
Comercio Internacional 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestión Turística 0 0 0 0 0 0 0 0
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 5 0 0 6 6 8 0 25
Administración (PL) 1 0 0 3 2 5 0 11
Administración 1 0 0 0 1 1 0 3
Contaduría (PL) 2 0 0 1 2 2 0 7
Contaduría 1 0 0 2 1 0 0 4
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 4 0 0 0 1 3 41 49
Administración (PL) 0 0 0 0 0 1 11 12
Administración 1 0 0 0 0 0 13 14
Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría (PL) 2 0 0 0 0 2 9 13
Contaduría 1 0 0 0 1 0 8 10
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestión Turística 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 0 0 0 0 2 1 0 3
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 0 0 0 0 2 1 0 3
Enseñanzas de las Lenguas 0 0 0 0 9 10 0 19
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 0 0 0 0 0 0 0 0
Enseñanza del Inglés 0 0 0 0 0 0 0 0
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 0 0 0 0 9 9 0 18
Enseñanza del Inglés 0 0 0 0 9 9 0 18
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 0 0 0 0 0 1 0 1
Enseñanza del Inglés 0 0 0 0 0 1 0 1
Inglés (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0 0
Continúa…
53