Page 60 - Anuario_Estadístico 2019
P. 60

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                   Población escolar de nivel licenciatura que pertenece a un grupo étnico por PE
                                                       Enero - Junio 2019
                                                                                    Grupo étnico
             Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                                                  Total
             DES                                                      Chol  Lacandón  Mame  Tojolabal  Tzeltal  Tzotzil  Zoque
                 Ciencias Agropecuarias                               75    0    3     0    30   33   40   181
                 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  3  0   0     0    7    8    19   37
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                     2    0    0     0    6    5    5    18
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco)  1  0  0     0    1    3    14   19
                 Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV             2    0    3     0    0    0    0     5
                  Ingeniero Agrónomo                                   1    0    0     0    0    0    0     1
                  Ingeniero Agrónomo Tropical                          1    0    3     0    0    0    0     4
                  Ingeniero Forestal                                   0    0    0     0    0    0    0     0
                 Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V            0    0    0     0    7    20   1    28
                  Ingeniero Agrónomo (PL)                              0    0    0     0    5    16   1    22
                  Ingeniero Agrónomo                                   0    0    0     0    2    3    0     5
                  Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental            0    0    0     0    0    1    0     1
                  Ingeniero en Desarrollo Agroambiental                0    0    0     0    0    0    0     0
                 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios              70    0    0     0    13   0    1    84
                  Ingeniero Agrónomo                                   8    0    0     0    1    0    0     9
             1401  Ingeniería en Agronomía                             8    0    0     0    2    0    0    10
                  Ingeniería en Desarrollo Rural                       2    0    0     0    1    0    0     3
                  Ingeniería en Procesos Agroindustriales              8    0    0     0    1    0    0     9
                  Ingeniería en Sistemas Forestales                   10    0    0     0    2    0    0    12
                  Ingeniero Forestal                                   3    0    0     0    0    0    0     3
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                    31    0    0     0    6    0    0    37
                  Seguridad Alimentaria (No escolarizada)              0    0    0     0    0    0    1     1
                 Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa           0    0    0     0    3    5    18   26
                  Ingeniero Agrónomo                                   0    0    0     0    1    0    2     3
                  Ingeniería en Agronomía                              0    0    0     0    2    1    7    10
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                     0    0    0     0    0    4    9    13
                 Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  0  0  0  0  0  0  1  1
                  Ingeniero Agroindustrial                             0    0    0     0    0    0    1     1
                 Coordinación de la Licenciatura en Caficultura        0    0    0     0    0    0    0     0
                  Caficultura                                          0    0    0     0    0    0    0     0
                 Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  0    0    0     0    0    0    0     0
                  Ingeniero en Sistemas Costeros                       0    0    0     0    0    0    0     0
                 Ciencias Administrativas y Contables                 22    2    1     4    45   43   73   190
                 Facultad de Contaduría y Administración, Campus I    11    1    0     0    37   29   26   104
                  Administración (PL)                                  2    0    0     0    4    1    5    12
                  Administración                                       2    0    0     0    2    1    0     5
                  Contaduría (PL)                                      0    0    0     0    10   14   3    27
                  Contaduría                                           2    1    0     0    8    4    3    18
                  Gestión Turística (PL)                               0    0    0     0    1    1    1     3
                  Gestión Turística                                    1    0    0     0    2    2    9    14
                  Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías del Software  2    0    0     0    1    2    1     6
                  Sistemas Computacionales                             2    0    0     0    9    4    4    19
                 Facultad de Negocios, Campus IV                       0    1    0     0    0    0    1     2
                  Contaduría (PL)                                      0    0    0     0    0    0    1     1
                  Contaduría                                           0    0    0     0    0    0    0     0
                  Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías del Software  0    1    0     0    0    0    0     1
                  Sistemas Computacionales                             0    0    0     0    0    0    0     0
                 Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  0    0    1     0    0    0    1     2
                  Administración                                       0    0    0     0    0    0    1     1
                  Agronegocios                                         0    0    0     0    0    0    0     0
                  Comercio Internacional                               0    0    0     0    0    0    0     0
                  Gestión Turística (PL)                               0    0    1     0    0    0    0     1
             1402  Gestión Turística                                   0    0    0     0    0    0    0     0
                 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII     5    0    0     4    7    7    0    23
                  Administración (PL)                                  1    0    0     1    2    3    0     7
                  Administración                                       1    0    0     0    2    1    0     4
                  Contaduría (PL)                                      2    0    0     1    2    3    0     8
                  Contaduría                                           1    0    0     2    1    0    0     4
                 Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII    5    0    0     0    1    5    45   56
                  Administración (PL)                                  0    0    0     0    0    1    13   14
                  Administración                                       1    0    0     0    0    0    13   14
                  Agronegocios                                         0    0    0     0    0    0    0     0
                  Contaduría (PL)                                      2    0    0     0    0    2    10   14
                  Contaduría                                           2    0    0     0    1    2    9    14
                 Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX        0    0    0     0    0    2    0     2
                  Administración                                       0    0    0     0    0    0    0     0
                  Contaduría                                           0    0    0     0    0    2    0     2
                 Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  0  0  0   0    0    0    0     0
                  Administración                                       0    0    0     0    0    0    0     0
                  Contaduría                                           0    0    0     0    0    0    0     0
                  Gestión Turística                                    0    0    0     0    0    0    0     0
                 Centro Universidad-Empresa (CeUNE)                    1    0    0     0    0    0    0     1
                  Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada)  1  0  0  0  0  0  0     1
                 Enseñanzas de las Lenguas                             1    0    0     0    7    10   1    19
                 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                    0    0    0     0    0    0    1     1
                  Enseñanza del Inglés                                 0    0    0     0    0    0    1     1
             1403  Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  1  0   0     0    7    9    0    17
                  Enseñanza del Inglés                                 1    0    0     0    7    9    0    17
                 Escuela de Lenguas, Campus Tapachula                  0    0    0     0    0    1    0     1
                  Enseñanza del Inglés                                 0    0    0     0    0    1    0     1
                  Inglés (No escolarizada)                             0    0    0     0    0    0    0     0
                                                                                                         Continúa…
                                                               59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65