Page 66 - Anuario_Estadístico 2019
P. 66
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Población escolar de nivel licenciatura con discapacidad por PE
Enero - Junio 2019
Tipo de discapacidad
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Total
DES Física-
motriz Intelectual Múltiple Auditiva Visual Psicosocial
Ciencias Agropecuarias 1 0 0 2 2 0 5
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus I 0 0 0 1 0 0 1
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 1 0 0 1
Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 1 0 0 0 1 0 2
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 1 0 1
Ingeniero Agrónomo Tropical 1 0 0 0 0 0 1
Ingeniero Forestal 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 0 0 0 1 1 0 2
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 1 1 0 2
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 0 0 0 0 0 0 0
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 0 0 0
1401 Ingeniería en Desarrollo Rural 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Procesos Agroindustriales 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Sistemas Forestales 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Forestal 0 0 0 0 0 0 0
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad Alimentaria (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 0 0 0
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agroindustrial 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0 0
Caficultura 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero en Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 3 0 0 4 16 0 23
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 1 0 0 2 12 0 15
Administración (PL) 0 0 0 0 6 0 6
Administración 0 0 0 0 2 0 2
Contaduría 1 0 0 0 1 0 2
Gestión Turística (PL) 0 0 0 0 1 0 1
Gestión Turística 0 0 0 1 0 0 1
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 0 0 0 0 0 0 0
Sistemas Computacionales 0 0 0 1 2 0 3
Facultad de Negocios, Campus IV 0 0 0 0 2 0 2
Contaduría 0 0 0 0 2 0 2
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 0 0 0 0 0 0 0
Sistemas Computacionales 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0
Administración 0 0 0 0 0 0 0
Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0
1402 Comercio Internacional 0 0 0 0 0 0 0
Gestión Turística 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 0 0 0 1 0 0 1
Administración 0 0 0 1 0 0 1
Contaduría 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 0 0 0 1 2 0 3
Administración 0 0 0 0 1 0 1
Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 0 0 0 1 1 0 2
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0
Administración 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 1 0 0 0 0 0 1
Administración 1 0 0 0 0 0 1
Contaduría 0 0 0 0 0 0 0
Gestión Turística 0 0 0 0 0 0 0
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 1 0 0 0 0 0 1
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 1 0 0 0 0 0 1
Enseñanzas de las Lenguas 0 0 0 1 5 0 6
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 0 0 0 1 2 0 3
Enseñanza del Inglés 0 0 0 1 2 0 3
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 0 0 0 0 1 0 1
Enseñanza del Inglés 0 0 0 0 1 0 1
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 0 0 0 0 2 0 2
Enseñanza del Inglés 0 0 0 0 0 0 0
Inglés (No escolarizada) 0 0 0 0 2 0 2
Continúa…
65
discapacidad Enero-Junio