Page 48 - Anuario_Estadístico 2019
P. 48

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                           Población escolar de nivel licenciatura por género y PE
                                                      Julio -  Diciembre 2019
             Clave
             DES   Unidad Académica / Programa Educativo                Nuevo Ingreso  Reingreso   Subtotal  Total
                                                                       M    F  Total  M  F   Total  M  F
                 Ciencias Agropecuarias                                487  216  703  1,706  709  2,415  2,193  925  3,118
                 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  101  54  155  557  298  855  658  352  1,010
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                     101  54  155  557  298  855  658  352  1,010
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia (Pichucalco)        0    0   0    0   0    0    0   0    0
                 Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV             115  47  162  454  133  587  569  180  749
                  Ingeniería Forestal                                  0    0   0    0   0    0    0   0    0
                  Ingeniero Agrónomo                                   105  41  146  139  48  187  244  89  333
                  Ingeniero Agrónomo Tropical                          0    0   0   269  65  334  269  65  334
                  Ingeniero Forestal (PL)                              0    0   0    41  15   56  41   15   56
                  Ingeniero Forestal                                   10   6   16   5   5    10  15   11   26
                 Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V            73  23   96  285  64  349  358  87  445
                  Ingeniero Agrónomo (PL)                              0    0   0   188  38  226  188  38  226
                  Ingeniero Agrónomo                                   52  15   67   66  20   86  118  35  153
                  Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental            21   8   29   29  3    32  50   11   61
                  Ingeniero en Desarrollo Agroambiental                0    0   0    2   3    5    2   3    5
                 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios               100  46  146  215  79  294  315  125  440
                  Ingeniería Agroindustrial                            7    7   14   1   6    7    8   13   21
             1401  Ingeniería en Agronomía                             0    0   0    35  5    40  35   5    40
                  Ingeniería en Desarrollo Rural                       0    0   0    3   1    4    3   1    4
                  Ingeniería en Procesos Agroindustriales              0    0   0    8   11   19   8   11   19
                  Ingeniería en Sistemas Forestales                    0    0   0    18  4    22  18   4    22
                  Ingeniería Forestal                                  18   5   23   13  4    17  31   9    40
                  Ingeniero Agrónomo                                   26   5   31   19  1    20  45   6    51
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                     48  25   73  109  40  149  157  65  222
                  Seguridad Alimentaria (No escolarizada)              1    4   5    9   7    16  10   11   21
                 Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa           40  13   53   78  37  115  118  50  168
                  Ingeniería en Agronomía                              0    0   0    17  13   30  17   13   30
                  Ingeniero Agrónomo                                   17   7   24   12  5    17  29   12   41
                  Medicina Veterinaria y Zootecnia                     23   6   29   49  19   68  72   25   97
                 Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  25  14  39  51  43  94  76  57  133
                  Ingeniero Agroindustrial                             25  14   39   51  43   94  76   57  133
                 Coordinación de la Licenciatura en Caficultura        15   7   22   36  20   56  51   27   78
                  Caficultura                                          15   7   22   36  20   56  51   27   78
                 Coordinación de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Costeros  18  12  30  30  35  65  48  47  95
                  Ingeniero en Sistemas Costeros                       18  12   30   30  35   65  48   47   95
                 Ciencias Administrativas y Contables                  778  744  1,522  3,154  3,200  6,354  3,932  3,944  7,876
                 Facultad de Contaduría y Administración, Campus I     308  240  548  1,569  1,410  2,979  1,877  1,650  3,527
                  Administración (PL)                                  0    0   0   202  217  419  202  217  419
                  Administración                                       65  57   122  246  221  467  311  278  589
                  Contaduría (PL)                                      0    0   0   242  228  470  242  228  470
                  Contaduría                                           55  67   122  274  233  507  329  300  629
                  Gestión Turística (PL)                               0    0   0    41  58   99  41   58   99
                  Gestión Turística                                    36  78   114  186  374  560  222  452  674
                  Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software   70   9   79  135  20  155  205  29  234
                  Sistemas Computacionales                             82  29   111  243  59  302  325  88  413
                 Facultad de Negocios, Campus IV                       99  76   175  420  337  757  519  413  932
                  Contaduría (PL)                                      0    0   0   134  141  275  134  141  275
                  Contaduría                                           53  65   118  137  158  295  190  223  413
                  Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software   0    0   0    89  21  110  89   21  110
                  Sistemas Computacionales                             46  11   57   60  17   77  106  28  134
                 Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  74  125  199  447  641  1,088  521  766  1,287
                  Administración (PL)                                  0    0   0   112  104  216  112  104  216
                  Administración                                       36  45   81  138  126  264  174  171  345
                  Agronegocios                                         9   13   22   46  48   94  55   61  116
                  Comercio Internacional                               13  20   33   70  125  195  83  145  228
                  Gestión Turística (PL)                               0    0   0    13  37   50  13   37   50
                  Gestión Turística                                    16  47   63   68  201  269  84  248  332
             1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII   94  120  214  292  363  655  386  483  869
                  Administración (PL)                                  0    0   0    49  81  130  49   81  130
                  Administración                                       33  55   88   62  70  132  95  125  220
                  Contaduría (PL)                                      0    0   0   111  110  221  111  110  221
                  Contaduría                                           61  65   126  70  102  172  131  167  298
                 Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII    43  40   83  138  157  295  181  197  378
                  Administración (PL)                                  0    0   0    24  33   57  24   33   57
                  Administración                                       19  17   36   31  41   72  50   58  108
                  Agronegocios                                         0    0   0    0   0    0    0   0    0
                  Contaduría (PL)                                      0    0   0    38  42   80  38   42   80
                  Contaduría                                           24  23   47   45  41   86  69   64  133
                 Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX        32  31   63   87  120  207  119  151  270
                  Administración (PL)                                  0    0   0    31  37   68  31   37   68
                  Administración                                       22  19   41   20  27   47  42   46   88
                  Contaduría (PL)                                      0    0   0    17  25   42  17   25   42
                  Contaduría                                           10  12   22   19  31   50  29   43   72
                 Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  55  55  110  164  140  304  219  195  414
                  Administración (PL)                                  0    0   0    38  36   74  38   36   74
                  Administración                                       35  25   60   46  49   95  81   74  155
                  Contaduría (PL)                                      0    0   0    44  28   72  44   28   72
                  Contaduría                                           19  16   35   36  27   63  55   43   98
                  Gestión Turística                                    1   14   15   0   0    0    1   14   15
                 Centro Universidad-Empresa (CeUNE)                    73  57   130  37  32   69  110  89  199
                  Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada)  73  57  130  37  32  69  110  89  199
                 Enseñanzas de las Lenguas                             102  167  269  288  408  696  390  575  965
                 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla                    16  27   43   83  131  214  99  158  257
                  Enseñanza del Inglés                                 16  27   43   83  131  214  99  158  257
             1403  Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  33  50  83  80  90  170  113  140  253
                  Enseñanza del Inglés                                 33  50   83   80  90  170  113  140  253
                 Escuela de Lenguas, Campus Tapachula                  53  90   143  125  187  312  178  277  455
                  Enseñanza del Inglés                                 34  61   95  108  160  268  142  221  363
                  Inglés (No escolarizada)                             19  29   48   17  27   44  36   56   92
                                                                                                          Continúa…
                                                               47
                                                           PE4
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53