Page 40 - Anuario_Estadístico 2019
P. 40

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019



                                    Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por edad y ubicación geográfica
                                                      Julio - Diciembre 2019
                                                   Aspirantes                          Aceptados
                Ubicación                           20  25   30                          20         25         30
                                      <17   18  19   a   a   a  >35   Total  <17   18  19  a          a          a         >35   Total
                                                    24  29   34                          24    29    34
                Ángel Albino Corzo     10  11   1    1   0   1    1    25   10  11   1   1    0   1    1   25
                Arriaga                43  42   6   11   1   0    0   103   43  41   6   11   1   0    0  102
                Catazajá               56  81   32  46   12  5    7   239   43  52  26   34   9   4    7  175
                Comitán de Domínguez   93  86   26  18   1   0    0   224   91  83  25   18   1   0    0  218
                Copainalá              22  43   11  19   0   0    0    95   10  20   9   13   0   0    0   52
                Huehuetán              57  67   21  24   4   0    0   173   55  66  21   23   4   0    0  169
                Ocozocoautla de Espinosa  109  153  40  48  29  26  59  464  48  79  23  29  14   13  33  239
                Pichucalco             65  56   19  20   3   1    0   164   64  53  19   18   3   1    0  158
                Pijijiapan             26  32   4    5   1   0    0    68   25  27   4   5    1   0    0   62
                San Cristóbal de Las Casas  279  356  97  84  9  2  0  827  167  225  56  61  7   2    0  518
                Tonalá                 44  47   8   11   0   0    0   110   44  47   8   11   0   0    0  110
                Tapachula             848  884  264  208  25  24  38  2,291  599  638  187  155  24  22  36  1,661
                Tuxtla Gutiérrez      2,228  2,935  819  660  211  150  193  7,196  1,342  1,812  516  460  168  132  176  4,606
                Villaflores            39  42   16  10   1   0    0   108   37  40  14   8    1   0    0  100
                        Total        3,919 4,835 1,364 1,165  297  209  298  12,087  2,578 3,194  915  847  233  175  253  8,195



                                              Porcentaje de alumnos aceptados por edad
                                                   No aceptados  Aceptados

                                                                                    16.3        15.1
                                                                         21.5
                                                             27.3
                          34.2        33.9       32.9




                                                                                    83.7        84.9
                                                                         78.5
                                                             72.7
                          65.8        66.1       67.1



                          <17         18          19        20 a 24     25 a 29    30 a 34      >35




                Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.

















                                                               39

                                                          AA10-2016
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45