Page 38 - Anuario_Estadístico 2019
P. 38
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por edad y PE
Julio - Diciembre 2019
Aspirantes Aceptados
Clave Unidad Académica / Programa Educativo 20 25 30 20 25 30
DES <17 18 19 a a a >35 Total <17 18 19 a a a >35 Total
24 29 34 24 29 34
Ciencias Agropecuarias 375 454 151 153 21 7 8 1,169 339 387 134 125 18 6 8 1,017
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 168 181 62 45 3 1 0 460 161 170 55 38 3 1 0 428
Médico Veterinario Zootecnista 140 162 52 32 2 0 0 388 133 153 45 27 2 0 0 360
Médico Veterinario Zootecnista (Extensión Pichucalco) 28 19 10 13 1 1 0 72 28 17 10 11 1 1 0 68
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 57 67 21 24 4 0 0 173 55 66 21 23 4 0 0 169
Ingeniero Agrónomo 54 58 19 21 4 0 0 156 53 57 19 21 4 0 0 154
Ingeniero Agrónomo Tropical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Forestal 3 9 2 3 0 0 0 17 2 9 2 2 0 0 0 15
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 39 42 16 10 1 0 0 108 37 40 14 8 1 0 0 100
Ingeniero Agrónomo 23 30 11 6 1 0 0 71 23 29 11 6 1 0 0 70
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 15 11 3 2 0 0 0 31 14 11 3 2 0 0 0 30
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 1 1 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 56 81 32 46 12 5 7 239 43 52 26 34 9 4 7 175
Ingeniería Agroindustrial 3 6 4 2 0 0 0 15 3 6 4 2 0 0 0 15
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1401 Ingeniería en Desarrollo Rural 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Procesos Agroindustriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Sistemas Forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo 7 10 2 1 1 0 0 21 6 8 2 1 1 0 0 18
Ingeniero Forestal 6 6 3 6 1 0 0 22 6 6 3 6 1 0 0 22
Medicina Veterinaria y Zootecnia 32 51 19 20 3 0 0 125 21 25 13 9 2 0 0 70
Seguridad Alimentaria (No escolarizada) 7 8 4 17 6 5 7 54 7 7 4 16 5 4 7 50
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 22 43 11 19 0 0 0 95 10 20 9 13 0 0 0 52
Ingeniero Agrónomo 2 11 4 5 0 0 0 22 2 11 4 5 0 0 0 22
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Médico Veterinario Zootecnista 20 32 7 14 0 0 0 73 8 9 5 8 0 0 0 30
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 11 17 3 5 1 0 0 37 11 16 3 5 1 0 0 36
Ingeniero Agroindustrial 11 17 3 5 1 0 0 37 11 16 3 5 1 0 0 36
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 10 11 1 1 0 1 1 25 10 11 1 1 0 1 1 25
Caficultura 10 11 1 1 0 1 1 25 10 11 1 1 0 1 1 25
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 12 12 5 3 0 0 0 32 12 12 5 3 0 0 0 32
Ingeniero en Sistemas Costeros 12 12 5 3 0 0 0 32 12 12 5 3 0 0 0 32
Ciencias Administrativas y Contables 1,008 1,164 295 278 45 37 35 2,862 960 1,095 268 251 36 29 27 2,666
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 489 646 167 134 4 0 3 1,443 451 591 147 116 4 0 2 1,311
Administración 143 214 56 47 1 0 1 462 128 184 45 41 1 0 1 400
Contaduría 196 227 64 45 0 0 1 533 177 209 58 36 0 0 0 480
Gestión Turística 79 102 16 20 1 0 0 218 76 98 14 18 1 0 0 207
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 34 44 9 12 2 0 1 102 34 44 9 12 2 0 1 102
Sistemas Computacionales 37 59 22 10 0 0 0 128 36 56 21 9 0 0 0 122
Facultad de Negocios, Campus IV 111 106 24 22 0 2 0 265 109 105 23 22 0 2 0 261
Contaduría 85 74 18 12 0 2 0 191 83 73 17 12 0 2 0 187
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 26 32 6 10 0 0 0 74 26 32 6 10 0 0 0 74
Sistemas Computacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 182 184 42 44 2 0 0 454 180 179 41 43 2 0 0 445
Administración 78 92 20 20 1 0 0 211 78 90 19 19 1 0 0 207
Agronegocios 6 5 4 2 0 0 0 17 6 5 4 2 0 0 0 17
Comercio Internacional 46 40 10 10 0 0 0 106 46 38 10 10 0 0 0 104
1402 Gestión Turística 52 47 8 12 1 0 0 120 50 46 8 12 1 0 0 117
Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 93 86 26 18 1 0 0 224 91 83 25 18 1 0 0 218
Administración 27 36 13 7 0 0 0 83 27 35 12 7 0 0 0 81
Contaduría 66 50 13 11 1 0 0 141 64 48 13 11 1 0 0 137
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 37 37 9 7 2 0 0 92 36 36 9 7 2 0 0 90
Administración 14 18 4 6 0 0 0 42 14 18 4 6 0 0 0 42
Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 23 19 5 1 2 0 0 50 22 18 5 1 2 0 0 48
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 32 25 3 6 0 0 0 66 32 25 3 6 0 0 0 66
Administración 17 17 3 6 0 0 0 43 17 17 3 6 0 0 0 43
Contaduría 15 8 0 0 0 0 0 23 15 8 0 0 0 0 0 23
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 44 47 8 11 0 0 0 110 44 47 8 11 0 0 0 110
Administración 22 30 6 8 0 0 0 66 22 30 6 8 0 0 0 66
Contaduría 15 10 2 2 0 0 0 29 15 10 2 2 0 0 0 29
Gestión Turística 7 7 0 1 0 0 0 15 7 7 0 1 0 0 0 15
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 20 33 16 36 36 35 32 208 17 29 12 28 27 27 25 165
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 20 33 16 36 36 35 32 208 17 29 12 28 27 27 25 165
Enseñanzas de las Lenguas 101 117 33 53 23 19 37 383 80 93 28 42 21 18 35 317
Facultad de Lenguas (Tuxtla) 35 41 7 12 2 0 0 97 16 18 2 3 0 0 0 39
Enseñanza del Inglés 35 41 7 12 2 0 0 97 16 18 2 3 0 0 39
1403 Escuela de Lenguas (San Cristóbal de Las Casas) 28 38 11 11 2 1 0 91 28 38 11 11 2 1 0 91
Enseñanza del Inglés 28 38 11 11 2 1 0 91 28 38 11 11 2 1 0 91
Escuela de Lenguas (Tapachula) 38 38 15 30 19 18 37 195 36 37 15 28 19 17 35 187
Enseñanza del Inglés 36 33 13 19 0 3 2 106 34 32 13 17 0 3 2 101
Inglés (No escolarizada) 2 5 2 11 19 15 35 89 2 5 2 11 19 14 33 86
Continúa…
37
AA12