Page 34 - Anuario_Estadístico 2019
P. 34
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por edad y PE
Enero - Junio 2019
Aspirantes Aceptados
Clave Unidad Académica / Programa Educativo 20 25 30 20 25 30
DES <17 18 19 a a a >35 Total <17 18 19 a a a >35 Total
24 29 34 24 29 34
Ciencias Agropecuarias 18 128 44 40 6 3 3 242 17 114 38 35 5 3 2 214
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 14 88 28 28 5 0 1 164 14 84 27 28 4 0 0 157
Médico Veterinario Zootecnista 14 83 25 21 4 0 1 148 14 79 25 21 3 0 0 142
Médico Veterinario Zootecnista (Extensión Pichucalco) 0 5 3 7 1 0 0 16 0 5 2 7 1 0 0 15
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 2 16 10 7 0 0 0 35 2 14 8 6 0 0 0 30
Ingeniero Agrónomo 2 15 9 6 0 0 0 32 2 14 8 6 0 0 0 30
Ingeniero Agrónomo Tropical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Forestal 0 1 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 1 13 3 4 0 0 0 21 1 9 1 1 0 0 0 12
Ingeniero Agrónomo 1 9 1 1 0 0 0 12 1 9 1 1 0 0 0 12
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 0 3 2 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 0 0 0 0 1 3 2 6 0 0 0 0 1 3 2 6
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1401 Ingeniería en Desarrollo Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Proceso Agroindustriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Sistemas Forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Forestal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad Alimentaria (No escolarizada) 0 0 0 0 1 3 2 6 0 0 0 0 1 3 2 6
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Médico Veterinario Zootecnista 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 1 4 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agroindustrial 1 4 1 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caficultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 0 7 2 0 0 0 0 9 0 7 2 0 0 0 0 9
Ingeniero en Sistemas Costeros 0 7 2 0 0 0 0 9 0 7 2 0 0 0 0 9
Ciencias Administrativas y Contables 41 343 141 180 22 9 11 747 38 330 131 171 22 8 11 711
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 28 245 92 108 5 1 0 479 26 241 85 104 5 1 0 462
Administración 15 102 33 42 1 0 0 193 14 100 31 40 1 0 0 186
Contaduría 7 97 40 39 4 1 0 188 6 96 36 38 4 1 0 181
Gestión Turística 5 27 10 8 0 0 0 50 5 27 10 7 0 0 0 49
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 0 7 4 11 0 0 0 22 0 7 3 11 0 0 0 21
Sistemas Computacionales 1 12 5 8 0 0 0 26 1 11 5 8 0 0 0 25
Facultad de Negocios, Campus IV 4 23 8 12 0 1 0 48 4 23 8 12 0 1 0 48
Contaduría 1 18 6 8 0 0 0 33 1 18 6 8 0 0 0 33
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 3 5 2 4 0 1 0 15 3 5 2 4 0 1 0 15
Sistemas Computacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 6 43 26 26 1 0 0 102 6 41 25 24 1 0 0 97
Administración 3 19 11 13 1 0 0 47 3 18 11 11 1 0 0 44
Agronegocios 0 3 3 2 0 0 0 8 0 3 3 2 0 0 0 8
Comercio Internacional 2 11 6 6 0 0 0 25 2 10 5 6 0 0 0 23
1402 Gestión Turística 1 10 6 5 0 0 0 22 1 10 6 5 0 0 0 22
Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 3 12 8 5 0 0 0 28 2 12 7 5 0 0 0 26
Administración 1 5 3 4 0 0 0 13 0 5 3 4 0 0 0 12
Contaduría 2 7 5 1 0 0 0 15 2 7 4 1 0 0 0 14
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 0 4 4 6 0 0 0 14 0 3 3 4 0 0 0 10
Administración 0 3 3 4 0 0 0 10 0 3 3 4 0 0 0 10
Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 0 1 1 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 0 12 1 6 0 0 0 19 0 6 1 6 0 0 0 13
Administración 0 6 1 6 0 0 0 13 0 6 1 6 0 0 0 13
Contaduría 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Gestión Turística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 0 4 2 17 16 7 11 57 0 4 2 16 16 6 11 55
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 0 4 2 17 16 7 11 57 0 4 2 16 16 6 11 55
Enseñanzas de las Lenguas 8 52 23 23 9 5 13 133 8 47 20 20 8 4 12 119
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 3 14 7 8 3 0 0 35 3 10 4 5 2 0 0 24
Enseñanza del Inglés 3 14 7 8 3 0 0 35 3 10 4 5 2 0 0 24
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 3 15 5 3 3 0 0 29 3 14 5 3 3 0 0 28
Enseñanza del Inglés 3 15 5 3 3 0 29 3 14 5 3 3 0 0 28
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 2 23 11 12 3 5 13 69 2 23 11 12 3 4 12 67
Enseñanza del Inglés 2 23 11 5 0 1 1 43 2 23 11 5 0 1 0 42
Inglés (No escolarizada) 0 0 0 7 3 4 12 26 0 0 0 7 3 3 12 25
Continúa…
33
AA11