Page 29 - Anuario_Estadístico 2019
P. 29
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por género y PE
Julio - Diciembre 2019
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Aspirantes Examinados Aceptados * Preuniversitario Propedéutico
DES M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total
Ciencias Agropecuarias 783 386 1,169 760 370 1,130 675 342 1,017 217 143 360 0 0 0
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 288 172 460 280 166 446 266 162 428 217 143 360 0 0 0
Médico Veterinario Zootecnista 238 150 388 231 147 378 217 143 360 217 143 360 0 0 0
Médico Veterinario Zootecnista (Extensión Pichucalco) 50 22 72 49 19 68 49 19 68 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 124 49 173 122 47 169 122 47 169 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo 114 42 156 112 42 154 112 42 154 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo Tropical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Forestal 10 7 17 10 5 15 10 5 15 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 81 27 108 79 27 106 77 23 100 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo 56 15 71 55 15 70 55 15 70 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 23 8 31 22 8 30 22 8 30 0 0 0 0 0 0
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 2 4 6 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 155 84 239 147 78 225 110 65 175 0 0 0 0 0 0
Ingeniería Agroindustrial 8 7 15 8 7 15 8 7 15 0 0 0 0 0 0
1401 Ingeniería en Desarrollo Rural 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Procesos Agroindustriales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Sistemas Forestales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo 18 3 21 16 2 18 16 2 18 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Forestal 17 5 22 17 5 22 17 5 22 0 0 0 0 0 0
Medicina Veterinaria y Zootecnia 84 41 125 80 39 119 44 26 70 0 0 0 0 0 0
Seguridad Alimentaria (No escolarizada) 27 27 54 25 25 50 25 25 50 0 0 0 0 0 0
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 74 21 95 71 20 91 39 13 52 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo 15 7 22 15 7 22 15 7 22 0 0 0 0 0 0
Médico Veterinario Zootecnista 59 14 73 56 13 69 24 6 30 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 24 13 37 24 12 36 24 12 36 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agroindustrial 24 13 37 24 12 36 24 12 36 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 18 7 25 18 7 25 18 7 25 0 0 0 0 0 0
Caficultura 18 7 25 18 7 25 18 7 25 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 19 13 32 19 13 32 19 13 32 0 0 0 0 0 0
Ingeniero en Sistemas Costeros 19 13 32 19 13 32 19 13 32 0 0 0 0 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 1,458 1,404 2,862 1,429 1,372 2,801 1,355 1,311 2,666 554 573 1,127 0 0 0
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 786 657 1,443 765 644 1,409 714 597 1,311 408 397 805 0 0 0
Administración 245 217 462 241 213 454 215 185 400 168 151 319 0 0 0
Contaduría 277 256 533 271 253 524 246 234 480 211 189 400 0 0 0
Gestión Turística 73 145 218 68 139 207 68 139 207 29 57 86 0 0 0
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 94 8 102 94 8 102 94 8 102 0 0 0 0 0 0
Sistemas Computacionales 97 31 128 91 31 122 91 31 122 0 0 0 0 0 0
Facultad de Negocios, Campus IV 153 112 265 151 110 261 151 110 261 38 32 70 0 0 0
Contaduría 92 99 191 90 97 187 90 97 187 28 30 58 0 0 0
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 61 13 74 61 13 74 61 13 74 10 2 12 0 0 0
Sistemas Computacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 182 272 454 180 265 445 180 265 445 108 144 252 0 0 0
Administración 97 114 211 96 111 207 96 111 207 63 74 137 0 0 0
Agronegocios 7 10 17 7 10 17 7 10 17 0 0 0 0 0 0
Comercio Internacional 40 66 106 40 64 104 40 64 104 28 41 69 0 0 0
1402 Gestión Turística 38 82 120 37 80 117 37 80 117 17 29 46 0 0 0
Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 102 122 224 100 118 218 100 118 218 0 0 0 0 0 0
Administración 35 48 83 34 47 81 34 47 81 0 0 0 0 0 0
Contaduría 67 74 141 66 71 137 66 71 137 0 0 0 0 0 0
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 45 47 92 45 45 90 45 45 90 0 0 0 0 0 0
Administración 20 22 42 20 22 42 20 22 42 0 0 0 0 0 0
Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 25 25 50 25 23 48 25 23 48 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 32 34 66 32 34 66 32 34 66 0 0 0 0 0 0
Administración 21 22 43 21 22 43 21 22 43 0 0 0 0 0 0
Contaduría 11 12 23 11 12 23 11 12 23 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 51 59 110 51 59 110 51 59 110 0 0 0 0 0 0
Administración 37 29 66 37 29 66 37 29 66 0 0 0 0 0 0
Contaduría 13 16 29 13 16 29 13 16 29 0 0 0 0 0 0
Gestión Turística 1 14 15 1 14 15 1 14 15 0 0 0 0 0 0
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 107 101 208 105 97 202 82 83 165 0 0 0 0 0 0
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 107 101 208 105 97 202 82 83 165 0 0 0 0 0 0
Enseñanzas de las Lenguas 147 236 383 143 229 372 127 190 317 0 0 0 0 0 0
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 34 63 97 33 61 94 17 22 39 0 0 0 0 0 0
Enseñanza del Inglés 34 63 97 33 61 94 17 22 39 0 0 0 0 0 0
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 33 58 91 33 58 91 33 58 91 0 0 0 0 0 0
Enseñanza del Inglés 33 58 91 33 58 91 33 58 91 0 0 0 0 0 0
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 80 115 195 77 110 187 77 110 187 0 0 0 0 0 0
Enseñanza del Inglés 38 68 106 36 65 101 36 65 101 0 0 0 0 0 0
Inglés (No escolarizada) 42 47 89 41 45 86 41 45 86 0 0 0 0 0 0
Continúa…
28
AA4