Page 24 - Anuario_Estadístico 2019
P. 24

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                             Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por género y PE
                                                         Enero - Junio 2019
            Clave   Unidad Académica / Programa Educativo   Aspirantes  Examinados  Aceptados  * Preuniversitario  Propedéutico
             DES                                           M   F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total
                Ciencias Agropecuarias                     167  75  242  158  74  232  142  72  214  92  50  142  0  0  0
                Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  111  53  164  104  53  157  104  53  157  92  50  142  0  0  0
                 Médico Veterinario  Zootecnista           98  50  148  92  50  142  92  50  142  92  50  142  0  0  0
                 Médico Veterinario  Zootecnista (Extensión Pichucalco)  13  3  16  12  3  15  12  3  15  0  0  0  0  0  0
                Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV  26  9  35  25  8  33  23  7  30  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniero Agrónomo                        24  8  32  23  7  30  23  7  30  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniero Agrónomo Tropical                0  0   0   0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniero Forestal                         2  1   3   2  1   3  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V  16  5  21  16  5  21  8  4  12  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniero Agrónomo                         8  4  12  8   4  12  8   4  12  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental  7  0   7  7   0   7  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniero en Desarrollo Agroambiental      1  1   2  1   1   2  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                Facultad Maya de Estudios Agropecuarios     2  4   6  2   4   6  2   4   6  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniero Agrónomo                         0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniería en Agronomía                    0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
            1401  Ingeniería en Desarrollo Rural            0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniería en Proceso Agroindustriales     0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniería en Sistemas Forestales          0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniero Forestal                         0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Medicina Veterinaria y Zootecnia           0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Seguridad Alimentaria (No escolarizada)   2   4   6  2   4   6  2   4   6  0   0   0  0   0   0
                Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa  0  0  0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniero Agrónomo                        0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Ingeniería en Agronomía                   0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Médico Veterinario Zootecnista             0  0   0   0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  7  0  7  6  0  6  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                 Ingeniero Agroindustrial                   7  0   7  6   0   6  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                Coordinación de la Licenciatura en Caficultura  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0   0  0   0   0
                 Caficultura                                0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                Coordinación de la Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Costeros  5  4  9  5  4  9  5  4  9  0  0  0  0  0  0
                 Ingeniero en Sistemas Costeros             5  4   9  5   4   9  5   4   9  0   0   0  0   0   0
                Ciencias Administrativas y Contables       425  322  747  410  309  719  406  305  711  170  116  286  0  0  0
                Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  285  194  479  275  187  462  275  187  462  170  116  286  0  0  0
                 Administración                            110  83  193  105  81  186  105  81  186  83  62  145  0  0  0
                 Contaduría                                115  73  188  112  69  181  112  69  181  87  54  141  0  0  0
                 Gestión Turística                         20  30  50  20  29  49  20  29  49  0  0  0  0  0   0
                 Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software  17  5  22  16  5  21  16  5  21  0  0  0  0  0  0
                 Sistemas Computacionales                  23  3  26  22  3  25  22  3  25  0   0   0  0   0   0
                Facultad de Negocios, Campus IV            29  19  48  29  19  48  29  19  48  0  0  0  0  0   0
                 Contaduría                                16  17  33  16  17  33  16  17  33  0  0  0  0  0   0
                 Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software  13  2  15  13  2  15  13  2  15  0  0  0  0  0  0
                 Sistemas Computacionales                   0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  52  50  102  50  47  97  50  47  97  0  0  0  0  0  0
                 Administración                            27  20  47  26  18  44  26  18  44  0  0  0  0  0   0
                 Agronegocios                               4  4   8  4   4   8  4   4   8  0   0   0  0   0   0
                 Comercio Internacional                    14  11  25  13  10  23  13  10  23  0  0  0  0  0   0
            1402  Gestión Turística                         7  15  22  7  15  22  7  15  22  0  0   0  0   0   0
                Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII  11  17  28  11  15  26  11  15  26  0  0  0  0  0  0
                 Administración                            6   7  13  6   6  12  6   6  12  0   0   0  0   0   0
                 Contaduría                                 5  10  15  5  9  14  5   9  14  0   0   0  0   0   0
                Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  7  7  14  7  7  14  5  5  10  0  0  0  0  0  0
                 Administración                             5  5  10   5  5  10  5   5  10  0   0   0  0   0   0
                 Agronegocios                               0  0   0   0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Contaduría                                 2  2   4   2  2   4  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX  0  0  0  0  0  0  0  0   0  0   0   0  0   0   0
                 Administración                             0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Contaduría                                 0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  12  7  19  11  6  17  9  4  13  0  0  0  0  0  0
                 Administración                             9  4  13  9   4  13  9   4  13  0   0   0  0   0   0
                 Contaduría                                 3  3   6  2   2   4  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                 Gestión Turística                          0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0
                Centro Universidad-Empresa (CeUNE)         29  28  57  27  28  55  27  28  55  0  0  0  0  0   0
                 Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada)  29  28  57  27  28  55  27  28  55  0  0  0  0  0  0
                Enseñanzas de las Lenguas                  54  79  133  52  76  128  47  72  119  0  0  0  0  0  0
                Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla         17  18  35  16  17  33  11  13  24  0  0  0  0  0   0
                 Enseñanza del Inglés                      17  18  35  16  17  33  11  13  24  0  0  0  0  0   0
            1403  Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  10  19  29  10  18  28  10  18  28  0  0  0  0  0  0
                 Enseñanza del Inglés                      10  19  29  10  18  28  10  18  28  0  0  0  0  0   0
                Escuela de Lenguas, Campus Tapachula       27  42  69  26  41  67  26  41  67  0  0  0  0  0   0
                 Enseñanza del Inglés                      15  28  43  14  28  42  14  28  42  0  0  0  0  0   0
                 Inglés (No escolarizada)                  12  14  26  12  13  25  12  13  25  0  0  0  0  0   0
                                                                                                           Continúa…


                                                               23
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29