Page 26 - Anuario_Estadístico 2019
P. 26
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por género y DES
Enero - Junio 2019
Aspirantes Aceptados
DES
M F Total M F Total
1401 Ciencias Agropecuarias 167 75 242 142 72 214
1402 Ciencias Administrativas y Contables 425 322 747 406 305 711
1403 Enseñanza de las Lenguas 54 79 133 47 72 119
1404 Arquitectura e Ingeniería 252 69 321 242 66 308
1405 Ciencias Sociales y Humanidades 167 256 423 158 239 397
1406 Ciencias de la Salud 713 892 1,605 463 529 992
1407 Red de Centros Universitarios 7 8 15 7 8 15
1408 Centros Universitarios para el Desarrollo 103 86 189 73 67 140
1624 Sociedad e Interculturalidad 0 0 0 0 0 0
Total 1,888 1,787 3,675 1,538 1,358 2,896
Aspirantes Aceptados
1,605
992
747
711
423
397
321 308
242
214 189
133 140
119
15 15 0 0
1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1624
Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.
25
AA5-2016