Page 28 - Anuario_Estadístico 2019
P. 28

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019


                       Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por género y ubicación geográfica
                                                     Enero - Junio 2019

                                                                Aspirantes               Aceptados
                   Ubicación
                                                               M       F   Total        M       F   Total
                   Ángel Albino Corzo                          0       0      0         0       0      0
                   Arriaga                                     7       0      7         0       0      0
                   Catazajá                                    2       4      6         2       4      6
                   Comitán de Domínguez                       11      17     28        11      15     26
                   Copainalá                                   0       0      0         0       0      0
                   Huehuetán                                  26       9     35        23       7     30
                   Ocozocoautla de Espinosa                   81      67    148        49      49     98
                   Pichucalco                                 20      10     30        17       8     25
                   Pijijiapan                                  7      10     17         4       8     12
                   San Cristóbal de Las Casas                 41      51     92        38      50     88
                   Tonalá                                     12       7     19         9       4     13
                   Tapachula                                  360    450    810        302    361    663
                   Tuxtla Gutiérrez                         1,305   1,157  2,462     1,075    848   1,923
                   Villaflores                                16       5     21         8       4     12
                                   Total                    1,888   1,787  3,675     1,538   1,358  2,896






                                          Aspirantes y aceptados por género







                                           1,787

                                                                                 1,358




                                           1,888
                                                                                 1,538



                                          Aspirantes                            Aceptados





                   Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.






                                                               27




                                                            AA13-2016
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33