Page 25 - Anuario_Estadístico 2019
P. 25

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS


                                                                                                        …Continuación
           Clave   Unidad Académica / Programa Educativo  Aspirantes  Examinados  Aceptados  * Preuniversitario  Propedéutico
           DES                                            M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total
              Arquitectura e Ingeniería                  252  69  321  242  66  308  242  66  308  242  66  308  0  0  0
              Facultad de Arquitectura, Campus I         108  38  146  105  37  142  105  37  142  105  37  142  0  0  0
               Arquitectura                              108  38  146  105  37  142  105  37  142  105  37  142  0  0  0
           1404  Facultad de Ingeniería, Campus I        144  31  175  137  29  166  137  29  166  137  29  166  0  0  0
               Ingeniería Civil                          144  31  175  137  29  166  137  29  166  137  29  166  0  0  0
               Ingeniería en Ciencias de los Materiales   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
               Ingeniería Hidráulica                      0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
              Ciencias Sociales y Humanidades            167  256  423  161  244  405  158  239  397  57  121  178  0  0  0
              Facultad de Ciencias Sociales, Campus III  31  32  63  28  32  60  28  32  60  0  0  0  0  0   0
               Antropología Social                        4  4   8   3  4   7   3  4   7   0  0   0   0  0   0
               Economía                                  21  16  37  19  16  35  19  16  35  0  0  0  0  0   0
               Historia                                   3  3   6   3  3   6   3  3   6   0  0   0   0  0   0
               Sociología                                 3  9  12   3  9  12   3  9  12   0  0   0   0  0   0
              Facultad de Humanidades, Campus VI         103  142  245  101  133  234  100  130  230  35  58  93  0  0  0
               Bibliotecología y Gestión de Información   1  3   4   1  3   4   0  0   0   0  0   0   0  0   0
           1405  Comunicación                            36  18  54  36  16  52  36  16  52  19  8  27  0  0  0
               Filosofía                                  5  4   9   5  4   9   5  4   9   0  0   0   0  0   0
               Lengua y Literatura Hispanoamericanas      2  8  10   2  8  10   2  8  10   0  0   0   0  0   0
               Pedagogía                                 39  84  123  37  79  116  37  79  116  16  50  66  0  0  0
               Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  20  25  45  20  23  43  20  23  43  0  0  0  0  0  0
              Escuela de Humanidades, Campus IV          26  72  98  26  69  95  26  69  95  22  63  85  0  0  0
               Pedagogía                                 26  72  98  26  69  95  26  69  95  22  63  85  0  0  0
              Escuela de Humanidades, Campus IX           7  10  17  6  10  16  4  8  12   0  0   0   0  0   0
               Pedagogía                                  5  8  13   4  8  12   4  8  12   0  0   0   0  0   0
               Puericultura y Desarrollo Infantil         2  2   4   2  2   4   0  0   0   0  0   0   0  0   0
              Ciencias de la Salud                       713  892  1,605  693  874  1,567  463  529  992  387  427  814  68  82  150
              Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  464  601  1,065  452  587  1,039  272  320  592  264  300  564  0  0  0
               Gerontología                              10  20  30  8  20  28  8  20  28  0  0   0   0  0   0
               Médico Cirujano                           454  581  1,035  444  567  1,011  264  300  564  264  300  564  0  0  0
              Facultad de Medicina Humana  "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  178  208  386  173  205  378  123  127  250  123  127  250  0  0  0
           1406  Médico Cirujano                         178  208  386  173  205  378  123  127  250  123  127  250  0  0  0
              Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV   36  47  83  36  46  82  36  46  82  0  0  0  36  46  82
               Químico Farmacobiólogo                    36  47  83  36  46  82  36  46  82  0  0  0  36  46  82
              Escuela de Ciencias Químicas               35  36  71  32  36  68  32  36  68  0  0  0  32  36  68
               Químico Farmacobiólogo                    35  36  71  32  36  68  32  36  68  0  0  0  32  36  68
              Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
               Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada)   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
              Red de Centros Universitarios               7  8  15   7  8  15   7  8  15   0  0   0   0  0   0
              Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  0  0  0  0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
               Física                                     0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
           1407  Ingeniería Física                        0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
               Matemáticas                                0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
               Matemáticas Aplicadas                      0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
              Instituto de Biociencias, (IBC)             7  8  15   7  8  15   7  8  15   0  0   0   0  0   0
               Ingeniero Biotecnólogo                     7  8  15   7  8  15   7  8  15   0  0   0   0  0   0
              Centros Universitarios para el Desarrollo  103  86  189  102  85  187  73  67  140  0  0  0  0  0  0
              Facultad de Derecho, Campus III             0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
               Derecho                                    0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
              Instituto de Investigaciones Jurídicas     46  31  77  46  31  77  17  13  30  0  0  0  0  0   0
               Derecho (No escolarizada)                 46  31  77  46  31  77  17  13  30  0  0  0  0  0   0
           1408  Derecho en Formación en Impartición de Justicia   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
              Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  37  26  63  36  26  62  36  26  62  0  0  0  0  0  0
               Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)  11  8  19  11  8  19  11  8  19  0  0  0  0  0  0
               Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)  17  6  23  17  6  23  17  6  23  0  0  0  0  0  0
               Gerencia Social (No escolarizada)          9  12  21  8  12  20  8  12  20  0  0   0   0  0   0
              Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  20  29  49  20  28  48  20  28  48  0  0  0  0  0  0
               Derechos Humanos (No escolarizada)        20  29  49  20  28  48  20  28  48  0  0  0  0  0   0
              Sociedad e Interculturalidad                0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
              Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena   0  0  0  0  0  0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
           1624  Gestión y Autodesarrollo Indigena        0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
              Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
               Danza                                      0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0
                                 Total                  1,888  1,787  3,675  1,825  1,736  3,561  1,538  1,358  2,896  948  780  1,728  68  82  150
              Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.
              * Aceptados: Incluye alumnos del Preuniversitario.











                                                           24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30