Page 30 - Anuario_Estadístico 2019
P. 30

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019

                                                                                                         …Continuación
            Clave   Unidad Académica / Programa Educativo   Aspirantes  Examinados  Aceptados  * Preuniversitario  Propedéutico
             DES                                           M   F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total
                Arquitectura e Ingeniería                 708  300  1,008  689  293  982  468  208  676  468  208  676  0  0  0
                Facultad de Arquitectura, Campus I        290  198  488  281  193  474  147  128  275  147  128  275  0  0  0
                Arquitectura                              290  198  488  281  193  474  147  128  275  147  128  275  0  0  0
            1404  Facultad de Ingeniería, Campus I        418  102  520  408  100  508  321  80  401  321  80  401  0  0  0
                Ingeniería Civil                          418  102  520  408  100  508  321  80  401  321  80  401  0  0  0
                Ingeniería en Ciencias de los Materiales   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0
                Ingeniería Hidráulica                      0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0   0   0  0
                Ciencias Sociales y Humanidades           645  863  1,508  622  841  1,463  580  812  1,392  238  437  675  0  0  0
                Facultad de Ciencias Sociales, Campus III  113  83  196  106  78  184  106  78  184  0  0  0  0  0  0
                Antropología Social                        16  11  27  13  9  22  13  9  22  0  0  0   0   0  0
                Economía                                   64  40  104  61  39  100  61  39  100  0  0  0  0  0  0
                Historia                                   12  11  23  12  10  22  12  10  22  0  0  0  0  0  0
                Sociología                                 21  21  42  20  20  40  20  20  40  0  0  0  0  0  0
                Facultad de Humanidades, Campus VI        436  529  965  421  518  939  379  489  868  168  265  433  0  0  0
                Bibliotecología y Gestión de Información   3   6  9   3   6  9   3   6  9   0   0  0   0   0  0
            1405  Comunicación                            126  65  191  118  62  180  118  62  180  76  42  118  0  0  0
                Filosofía                                  7   5  12  6   5  11  6   5  11  0   0  0   0   0  0
                Lengua y Literatura Hispanoamericanas      12  15  27  12  15  27  12  15  27  0  0  0  0  0  0
                Pedagogía                                 122  279  401  117  273  390  117  273  390  92  223  315  0  0  0
                Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  166  159  325  165  157  322  123  128  251  0  0  0  0  0  0
                Escuela de Humanidades, Campus IV          80  199  279  80  198  278  80  198  278  70  172  242  0  0  0
                Pedagogía                                  80  199  279  80  198  278  80  198  278  70  172  242  0  0  0
                Escuela de Humanidades, Campus IX          16  52  68  15  47  62  15  47  62  0  0  0  0  0  0
                Pedagogía                                  15  33  48  14  32  46  14  32  46  0  0  0  0  0  0
                Puericultura y Desarrollo Infantil         1  19  20  1  15  16  1  15  16  0   0  0   0   0  0
                Ciencias de la Salud                      1,605  2,168  3,773  1,579  2,122  3,701  537  632  1,169  406  475  881  118  132  250
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  1,007  1,502  2,509  992  1,468  2,460  261  378  639  248  353  601  0  0  0
                Gerontología                               15  26  41  13  25  38  13  25  38  0  0  0  0  0  0
                Médico Cirujano                           992  1,476  2,468  979  1,443  2,422  248  353  601  248  353  601  0  0  0
                Facultad de Medicina Humana  "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  373  405  778  366  399  765  158  122  280  158  122  280  0  0  0
            1406  Médico Cirujano                         373  405  778  366  399  765  158  122  280  158  122  280  0  0  0
                Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV  111  122  233  111  120  231  66  64  130  0  0  0  66  64  130
                Químico Farmacobiólogo                    111  122  233  111  120  231  66  64  130  0  0  0  66  64  130
                Escuela de Ciencias Químicas              114  139  253  110  135  245  52  68  120  0  0  0  52  68  120
                Químico Farmacobiólogo                    114  139  253  110  135  245  52  68  120  0  0  0  52  68  120
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada)   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Ciencias Naturales y Exactas              138  57  195  136  57  193  123  54  177  0  0  0  0  0  0
                Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  107  33  140  105  33  138  96  33  129  0  0  0  0  0  0
                Física                                     45  6  51  43  6  49  34  6  40  0   0  0   0   0  0
            1407  Ingeniería Física                        24  10  34  24  10  34  24  10  34  0  0  0  0  0  0
                Matemáticas                                20  9  29  20  9  29  20  9  29  0   0  0   0   0  0
                Matemáticas Aplicadas                      18  8  26  18  8  26  18  8  26  0   0  0   0   0  0
                Instituto de Biociencias (IBC)             31  24  55  31  24  55  27  21  48  0  0  0  0  0  0
                Ingeniero Biotecnólogo                     31  24  55  31  24  55  27  21  48  0  0  0  0  0  0
                Ciencias Jurídicas y Gestión Pública      581  566  1,147  565  547  1,112  411  342  753  74  77  151  0  0  0
                Facultad de Derecho, Campus III           235  293  528  225  280  505  114  117  231  74  77  151  0  0  0
                Derecho                                   235  293  528  225  280  505  114  117  231  74  77  151  0  0  0
                Instituto de Investigaciones Jurídicas    115  96  211  110  94  204  67  52  119  0  0  0  0  0  0
                Derecho (No escolarizada)                 115  96  211  110  94  204  67  52  119  0  0  0  0  0  0
            1408  Derecho en Formación en Impartición de Justicia   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
                Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  151  79  230  150  78  228  150  78  228  0  0  0  0  0  0
                Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)  72  25  97  72  25  97  72  25  97  0  0  0  0  0  0
                Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)  57  25  82  56  25  81  56  25  81  0  0  0  0  0  0
                Gerencia Social (No escolarizada)          22  29  51  22  28  50  22  28  50  0  0  0  0  0  0
                Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  80  98  178  80  95  175  80  95  175  0  0  0  0  0  0
                Derechos Humanos (No escolarizada)         80  98  178  80  95  175  80  95  175  0  0  0  0  0  0
                Sociedad e Interculturalidad               16  26  42  16  25  41  12  16  28  0  0  0  0  0  0
                Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena   6  6  12  6  6  12  6  6  12  0  0  0   0   0  0
            1624  Gestión y Autodesarrollo Indigena        6   6  12  6   6  12  6   6  12  0   0  0   0   0  0
                Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  10  20  30  10  19  29  6  10  16  0  0  0  0  0  0
                Danza                                      10  20  30  10  19  29  6  10  16  0  0  0  0   0  0
                                   Total                  6,081  6,006 12,087  5,939  5,856 11,795  4,288  3,907  8,195  1,957  1,913  3,870  118  132  250
                Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.
                * Aceptados: Incluye alumnos del Preuniversitario.












                                                               29































                                                             AA4
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35