Page 31 - Anuario_Estadístico 2019
P. 31
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por género y DES
Julio - Diciembre 2019
Aspirantes Aceptados
DES
M F Total M F Total
1401 Ciencias Agropecuarias 783 386 1,169 675 342 1,017
1402 Ciencias Administrativas y Contables 1,458 1,404 2,862 1,355 1,311 2,666
1403 Enseñanza de las Lenguas 147 236 383 127 190 317
1404 Arquitectura e Ingeniería 708 300 1,008 468 208 676
1405 Ciencias Sociales y Humanidades 645 863 1,508 580 812 1,392
1406 Ciencias de la Salud 1,605 2,168 3,773 537 632 1,169
1407 Ciencias Naturales y Exactas 138 57 195 123 54 177
1408 Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 581 566 1,147 411 342 753
1624 Sociedad e Interculturalidad 16 26 42 12 16 28
Total 6,081 6,006 12,087 4,288 3,907 8,195
Aspirantes Aceptados
3,773
2,862
2,666
1,508
1,392
1,169 1,169 1,147
1,017 1,008
753
676
383
317
195 177
42 28
1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1624
Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.
30
AA6-2016