Page 239 - Anuario_Estadístico 2019
P. 239
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
… Continuación
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Interno Externo
DES Intra- Total
universitario Público Productivo Comunitario Municipal Subtotal
Arquitectura e Ingeniería 94 35 24 2 10 71 165
Facultad de Arquitectura, Campus I 30 21 15 2 7 45 75
Arquitectura 30 21 15 2 7 45 75
1404 Facultad de Ingeniería, Campus I 64 14 9 0 3 26 90
Ingeniería Civil 64 14 9 0 3 26 90
Ingeniería en Ciencias de los Materiales 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería Hidráulica 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Sociales y Humanidades 197 96 30 2 17 145 342
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 35 16 9 0 2 27 62
Antropología Social 1 2 5 0 1 8 9
Economía 20 6 1 0 1 8 28
Historia 3 2 0 0 0 2 5
Sociología 11 6 3 0 0 9 20
Facultad de Humanidades, Campus VI 113 51 16 2 15 84 197
Bibliotecología y Gestión de Información 4 0 0 0 0 0 4
1405 Comunicación 35 9 6 0 6 21 56
Filosofía 0 0 0 0 0 0 0
Lengua y Literatura Hispanoamericanas 14 7 0 0 0 7 21
Pedagogía 59 32 10 2 9 53 112
Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada) 1 3 0 0 0 3 4
Escuela de Humanidades, Campus IV 37 21 5 0 0 26 63
Pedagogía 37 21 5 0 0 26 63
Escuela de Humanidades, Campus IX 12 8 0 0 0 8 20
Pedagogía 12 8 0 0 0 8 20
Puericultura y Desarrollo Infantil 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias de la Salud 22 324 16 1 6 347 369
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 5 242 9 1 6 258 263
Gerontología 5 16 9 1 6 32 37
Médico Cirujano 0 226 0 0 0 226 226
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 0 50 0 0 0 50 50
1406 Médico Cirujano 0 50 0 0 0 50 50
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 16 20 7 0 0 27 43
Químico Farmacobiólogo 16 20 7 0 0 27 43
Escuela de Ciencias Químicas 0 12 0 0 0 12 12
Químico Farmacobiólogo 0 12 0 0 0 12 12
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 1 0 0 0 0 0 1
Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada) 1 0 0 0 0 0 1
Red de Centros Universitarios 13 7 4 0 0 11 24
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 1 6 1 0 0 7 8
Física 1 4 0 0 0 4 5
1407 Ingeniería Física 0 0 0 0 0 0 0
Matemáticas 0 2 1 0 0 3 3
Matemáticas Aplicadas 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Biociencias (IBC) 12 1 3 0 0 4 16
Ingeniero Biotecnólogo 12 1 3 0 0 4 16
Centros Universitarios para el Desarrollo 25 78 38 1 0 117 142
Facultad de Derecho, Campus III 21 63 37 0 0 100 121
Derecho 21 63 37 0 0 100 121
Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 0 0 0 0
Derecho con Formación en Impartición de Justicia 0 0 0 0 0 0 0
1408 Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 2 0 0 0 0 0 2
Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0
Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada) 1 0 0 0 0 0 1
Gerencia Social (No escolarizada) 1 0 0 0 0 0 1
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 2 15 1 1 0 17 19
Derechos Humanos (No escolarizada) 2 15 1 1 0 17 19
Sociedad e Interculturalidad 6 9 4 0 0 13 19
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 2 2 2 0 0 4 6
1624 Gestión y Autodesarrollo Indígena 2 2 2 0 0 4 6
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 4 7 2 0 0 9 13
Danza 4 7 2 0 0 9 13
Total 694 922 328 13 93 1,356 2,050
Fuente: Dirección General de Extensión Universitaria, UNACH.
238
SP8