Page 243 - Anuario_Estadístico 2019
P. 243
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
… Continuación
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Interno Externo
DES Intra- Total
universitario Público Productivo Comunitario Municipal Subtotal
Arquitectura e Ingeniería 107 85 27 1 11 124 231
Facultad de Arquitectura, Campus I 47 48 15 0 0 63 110
Arquitectura 47 48 15 0 0 63 110
1404 Facultad de Ingeniería, Campus I 60 37 12 1 11 61 121
Ingeniería Civil 60 37 12 1 11 61 121
Ingeniería en Ciencias de los Materiales 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería Hidráulica 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Sociales y Humanidades 194 135 23 0 2 160 354
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 43 10 7 0 2 19 62
Antropología Social 14 1 3 0 0 4 18
Economía 23 5 2 0 1 8 31
Historia 2 3 0 0 1 4 6
Sociología 4 1 2 0 0 3 7
Facultad de Humanidades, Campus VI 114 77 13 0 0 90 204
Bibliotecología y Gestión de Información 5 1 0 0 0 1 6
Ciencias de la Comunicación 1 0 0 0 0 0 1
1405 Comunicación 43 15 2 0 0 17 60
Filosofía 2 2 0 0 0 2 4
Lengua y Literatura Hispanoamericanas 11 7 1 0 0 8 19
Pedagogía 49 49 10 0 0 59 108
Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada) 3 3 0 0 0 3 6
Escuela de Humanidades, Campus IV 31 12 3 0 0 15 46
Pedagogía 31 12 3 0 0 15 46
Escuela de Humanidades, Campus IX 6 36 0 0 0 36 42
Pedagogía 5 13 0 0 0 13 18
Puericultura y Desarrollo Infantil 1 23 0 0 0 23 24
Ciencias de la Salud 39 59 15 1 1 76 115
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 1 9 6 1 0 16 17
Gerontología 1 9 6 1 0 16 17
Médico Cirujano 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 0 0 0 0 0 0 0
1406 Médico Cirujano 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 32 19 5 0 0 24 56
Químico Farmacobiólogo 32 19 5 0 0 24 56
Escuela de Ciencias Químicas 6 31 4 0 1 36 42
Químico Farmacobiólogo 6 31 4 0 1 36 42
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Naturales y Exactas 22 4 6 0 0 10 32
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 6 4 0 0 0 4 10
Física 1 1 0 0 0 1 2
1407 Ingeniería Física 3 1 0 0 0 1 4
Matemáticas 2 2 0 0 0 2 4
Matemáticas Aplicadas 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Biociencias (IBC) 16 0 6 0 0 6 22
Ingeniero Biotecnólogo 16 0 6 0 0 6 22
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 31 77 25 0 4 106 137
Facultad de Derecho, Campus III 14 73 24 0 3 100 114
Derecho 14 73 24 0 3 100 114
Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 0 0 0 0
Derecho con Formación en Impartición de Justicia 0 0 0 0 0 0 0
1408 Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 7 2 0 0 0 2 9
Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada) 2 1 0 0 0 1 3
Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada) 4 0 0 0 0 0 4
Gerencia Social (No escolarizada) 1 1 0 0 0 1 2
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 10 2 1 0 1 4 14
Derechos Humanos (a distancia) 10 2 1 0 1 4 14
Sociedad e Interculturalidad 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0 0
1624 Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 0 0 0 0
Danza 0 0 0 0 0 0 0
Total 849 833 352 4 54 1,243 2,092
Fuente: Dirección General de Extensión Universitaria, UNACH.
242
SP9