Page 240 - Anuario_Estadístico 2019
P. 240
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Servicio social por sector y ubicación geográfica
Enero - Junio 2019
Interno Externo
Ubicación Intra- Total
universitario Público Productivo Comunitario Municipal Subtotal
Arriaga 4 9 11 0 2 22 26
Catazajá 3 0 0 0 0 0 3
Comitán de Domínguez 17 32 18 0 0 50 67
Copainalá 0 0 2 0 0 2 2
Huehuetán 47 12 28 0 5 45 92
Ocozocoautla de Espinosa 16 20 7 0 0 27 43
Pichucalco 20 15 2 1 5 23 43
Pijijiapan 12 8 0 0 0 8 20
San Cristóbal de Las Casas 65 95 49 0 2 146 211
Tonalá 4 1 0 0 0 1 5
Tapachula 103 195 63 0 5 263 366
Tuxtla Gutiérrez 369 513 141 10 61 725 1094
Villaflores 34 22 7 2 13 44 78
Total 694 922 328 13 93 1,356 2,050
Comunitario Municipal
1% 7%
Externo Productivo
66% 24%
Interno
34%
Público
68%
Fuente: Dirección General de Extensión Universitaria, UNACH.
239
SP14