Page 238 - Anuario_Estadístico 2019
P. 238
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Servicio social por sector y PE
Enero - Junio 2019
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Interno Externo
DES Intra- Total
universitario Público Productivo Comunitario Municipal Subtotal
Ciencias Agropecuarias 125 49 74 4 23 150 275
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 37 11 23 2 3 39 76
Médico Veterinario Zootecnista 20 7 21 1 3 32 52
Médico Veterinario Zootecnista (Extensión Pichucalco) 17 4 2 1 0 7 24
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 47 12 28 0 5 45 92
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo Tropical 41 5 17 0 5 27 68
Ingeniero Forestal 6 7 11 0 0 18 24
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 34 22 7 2 13 44 78
Ingeniero Agrónomo 34 22 7 2 13 44 78
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 0 0 0 0 0 0 0
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 3 0 0 0 0 0 3
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 0 0 0
1401 Ingeniería en Desarrollo Rural 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Proceso Agroindustriales 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Sistemas Forestales 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Forestal 0 0 0 0 0 0 0
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad Alimentaria (No escolarizada) 3 0 0 0 0 0 3
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 2 0 0 2 2
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Agronomía 0 0 0 0 0 0 0
Médico Veterinario Zootecnista 0 0 2 0 0 2 2
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 2 4 10 0 2 16 18
Ingeniero Agroindustrial 2 4 10 0 2 16 18
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0 0
Caficultura 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 2 0 4 0 0 4 6
Ingeniero en Sistemas Costeros 2 0 4 0 0 4 6
Ciencias Administrativas y Contables 163 297 135 3 33 468 631
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 95 145 63 3 27 238 333
Administración 25 59 9 0 7 75 100
Contaduría 21 56 42 1 2 101 122
Contaduría Pública (PL) 0 0 2 0 0 2 2
Gestión Turística 20 15 8 2 18 43 63
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 16 7 0 0 0 7 23
Sistemas Computacionales 13 8 2 0 0 10 23
Facultad de Negocios, Campus IV 16 24 26 0 0 50 66
Contaduría 7 16 24 0 0 40 47
Contaduría Pública (PL) 1 0 0 0 0 0 1
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 0 0 0 0 0 0 0
Sistemas Computacionales 8 8 2 0 0 10 18
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 23 74 25 0 1 100 123
Administración 14 32 6 0 0 38 52
Administración de Empresas (PL) 1 0 0 0 0 0 1
Agronegocios 0 7 3 0 1 11 11
1402 Comercio Internacional 0 15 9 0 0 24 24
Gestión Turística 8 20 7 0 0 27 35
Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 17 32 18 0 0 50 67
Administración 4 14 1 0 0 15 19
Contaduría 13 18 17 0 0 35 48
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 3 11 0 0 5 16 19
Administración 1 2 0 0 0 2 3
Administración de Empresas 0 0 0 0 0 0 0
Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 2 9 0 0 5 14 16
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 2 5 1 0 0 6 8
Administración 1 1 0 0 0 1 2
Contaduría 1 4 1 0 0 5 6
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 4 1 0 0 0 1 5
Administración 4 1 0 0 0 1 5
Contaduría 0 0 0 0 0 0 0
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 3 5 2 0 0 7 10
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 3 5 2 0 0 7 10
Enseñanzas de las Lenguas 49 27 3 0 4 34 83
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 29 0 2 0 0 2 31
Enseñanza del Inglés 29 0 2 0 0 2 31
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 7 14 1 0 0 15 22
Enseñanza del Inglés 7 14 1 0 0 15 22
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 13 13 0 0 4 17 30
Enseñanza del Inglés 8 12 0 0 4 16 24
Inglés (No escolarizada) 5 1 0 0 0 1 6
Continúa…
237
SP8