Page 234 - Anuario_Estadístico 2019
P. 234
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Préstamos y usuarios por ubicación geográfica
2019
Préstamos Usuarios
Ubicación Interno Externo Total UNACH Externo Total
Libros Revistas Libros Revistas
Ángel Albino Corzo 0 0 0 0 0 0 0 0
Arriaga 6,241 0 2,814 0 9,055 7,239 0 7,239
Catazajá 1,896 0 1,025 0 2,921 7,698 0 7,698
Comitán de Domínguez 5,987 0 7,986 0 13,973 16,985 0 16,985
Copainalá 1,258 0 654 0 1,912 1,321 0 1,321
Huehuetán 9,014 36 3,987 0 13,037 17,584 0 17,584
Ocozocoautla de Espinosa 8,548 0 3,256 0 11,804 3,654 0 3,654
Pichucalco 4,569 0 568 0 5,137 4,351 0 4,351
Pijijiapan 0 0 0 0 0 0 0 0
San Cristóbal de Las Casas 97,146 1,426 28,295 0 126,867 106,082 854 106,936
Tonalá 11,987 0 1,789 0 13,776 10,698 0 10,698
Tapachula 194,046 483 71,250 0 265,779 228,994 2,358 231,352
Tuxtla Gutiérrez 328,845 1,205 111,667 0 441,717 454,530 37,412 491,942
Villaflores 5,478 0 4,654 0 10,132 21,587 0 21,587
Total 675,015 3,150 237,945 0 916,110 880,723 40,624 921,347
Préstamos
Externo
26%
Interno
74%
Usuarios
Externo
4.41%
UNACH
95.59%
Fuente: Dirección de Desarrollo Bibliotecario, Secretaría Académica, UNACH.
233
SP7