Page 230 - Anuario_Estadístico 2019
P. 230

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019


                                                     Acervo bibliográfico por UA
                                                            2019
                                                                   Adquisición                 Existencia
            Clave   Unidad Académica
             DES                                             Títulos      Volúmenes      Títulos      Volúmenes
                                                          Libros  Revistas  Tesis  Libros  Revistas  Tesis  Libros  Revistas  Tesis  Libros  Revistas  Tesis
                Ciencias Agropecuarias                    119   0    0  312   0   0  15,223  0  0  29,469  0  0
                Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  14  0  0  36  0  0  3,226  0  0  7,053  0  0
                Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco)  9  0  0  27  0  0  0  0  0  0  0  0
                Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV  14   0    0   40   0   0  5,063  0   0  9,650  0   0
            1401  Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V  14  0  0   44   0   0  4,987  0   0  9,339  0   0
                Facultad Maya de Estudios Agropecuarios    23   0    0   62   0   0   789   0   0  1,466  0   0
                Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa  16  0   0   37   0   0   465   0   0   718   0   0
                Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  15  0  0  31  0  0  598  0  0  1,002  0  0
                Coordinación de la Licenciatura en Caficultura  9  0  0  27   0   0    72   0   0   185   0   0
                Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  5  0  0  8  0  0  23  0   0   56    0   0
                Ciencias Administrativas y Contables      169   0    0  241   0   0  28,722  0  0  60,164  0  0
                Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  128  0  0  166  0  0  11,963  0  0  23,451  0  0
                Facultad de Negocios, Campus IV            7    0    0   14   0   0  4,968  0   0  9,278  0   0
                Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  7  0  0  12  0  0  3,321  0  0  6,501  0  0
            1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII  7  0  0  12  0  0  2,473  0  0  7,170  0  0
                Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  9  0  0  18  0  0  1,965  0  0  4,350  0  0
                Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX  4  0  0  8    0   0  1,486  0   0  3,356  0   0
                Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  7  0  0  11  0  0  2,546  0  0  6,058  0  0
                Centro Universidad-Empresa (CeUNE)         0    0    0   0    0   0    0    0   0    0    0   0
                Enseñanzas de las Lenguas                  31   0    0   39   0   0  7,111  0   0  12,356  0  0
            1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla       12   0    0   14   0   0  4,720  0   0  7,569  0   0
                Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  15  0  0  18  0  0  1,786  0  0  3,904  0  0
                Escuela de Lenguas, Campus Tapachula       4    0    0   7    0   0   605   0   0   883   0   0
                Arquitectura e Ingeniería                  18   0    0   31   0   0  10,181  0  0  21,184  0  0
            1404  Facultad de Arquitectura                 9    0    0   19   0   0  5,256  0   0  10,594  0  0
                Facultad de Ingeniería                     9    0    0   12   0   0  4,925  0   0  10,590  0  0
                Ciencias Sociales y Humanidades            85   0    0  179   0   0  24,330  0  0  42,144  0  0
                Facultad de Ciencias Sociales, Campus III  54   0    0  123   0   0  11,735  0  0  21,342  0  0
            1405  Facultad de Humanidades, Campus VI       10   0    0   19   0   0  10,963  0  0  18,096  0  0
                Escuela de Humanidades, Campus IV          10   0    0   18   0   0   897   0   0  1,625  0   0
                Escuela de Humanidades, Campus IX          11   0    0   19   0   0   735   0   0  1,081  0   0
                Ciencias de la Salud                       27   0    0   42   0   0  6,842  0   0  14,212  0  0
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  6  0  0  6  0  0  4,312  0  0  9,658  0  0
            1406  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez" (Tapachula), Campus IV  7  0  0  13  0  0  87  0  0  331  0  0
                Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV   7    0    0   11   0   0  2,254  0   0  3,861  0   0
                Escuela de Ciencias Químicas               7    0    0   12   0   0   165   0   0   362   0   0
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0  0  24  0  0  0  0  0
                Ciencias Naturales y Exactas               15   0    0   24   0   0  1,474  0   0  3,642  0   0
            1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  7  0  0  12   0   0   998   0   0  2,802  0   0
                Instituto de Biociencias (IBC)             8    0    0   12   0   0   476   0   0   840   0   0
                Ciencias Jurídicas y Gestión Pública      294   0    0  723   0   0  12,331  0  0  21,111  0  0
                Facultad de Derecho, Campus III            78   0    0  176   0   0  11,321  0  0  19,708  0  0
            1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas   60   0    0  225   0   0   152   0   0   307   0   0
                Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  114  0  0  217  0  0  858  0  0  1,096  0  0
                Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  42  0  0  105  0  0  0  0  0  0  0  0
                Sociedad e Interculturalidad               82   0    0  182   0   0  3,553  0   0  5,024  0   0
            1624  Escuela de Gestón y Autodesarrollo Indígena  0  0  0   0    0   0    0    0   0    0    0   0
                Instituto de Estudios Indígenas            74   0    0  170   0   0  3,156  0   0  4,343  0   0
                Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  8  0  0  12  0  0  397  0  0  681  0  0
                Áreas Centrales                           233  102  726  418  137  726  83,672  0  0  124,980  0  0
                Biblioteca Central                        221  102  726  390  137  726  76,352  0  0  112,755  0  0
                Centro de Investigación con Visión para Mesoamérica (CIM)  12  0  0  28  0  0  7,320  0  0  12,225  0  0
                                  Total                   1,073  102  726  2,191  137  726  193,439  0  0  334,286  0  0
                Fuente:  Dirección de Desarrollo Bibliotecario,  Secretaría Académica, UNACH.



















                                                              229

























                                                             SP3
   225   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235