Page 226 - Anuario_Estadístico 2019
P. 226

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019


                                    Servicios del correo electrónico institucional, google académico por usuarios y UA
                                                        Enero - Junio 2019

             Clave
             DES   Unidad Académica                                            Tipo de apoyo              Total
                                                              Estudiantil  Académico  Investigadores   Administrativo  Institucionales
                 Ciencias Agropecuarias                        3,354    288      7        117      142    3,908
                 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  1,135  81  2    18       22     1,258
                 Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV     747      76       3        11       10      847
                 Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V    523      72       2        34       11      642
             1401  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios     417      37       0        37       90      581
                 Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa   183      17       0        16       7       223
                 Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  349  4  0  1  0  354
                 Centro de Estudios Etnoagropecuarios           0       1        0        0        2       3
                 Coordinación de la Licenciatura en Caficultura  0      0        0        0        0       0
                 Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  0  0      0        0        0       0
                 Ciencias Administrativas y Contables          9,553    530      1        218      142    10,444
                 Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  4,509  172   0        64       46     4,791
                 Facultad de Negocios, Campus IV               1,101    112      0        18       36     1,267
                 Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  1,431  61  0       22       13     1,527
             1402  Facultad de Ciencias Administrativasm Campus VIII  1,260  40  0        29       4      1,333
                 Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  234  44     0        30       6       314
                 Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX  339    54       0        20       9       422
                 Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  532  42  0   11       8       593
                 Centro Universidad-Empresa (CeUNE)            129      5        1        19       15      169
                 Centro Investigaciones Turísticas Aplicadas (CITA)  18  0       0        5        5       28
                 Enseñanzas de las Lenguas                     1,007    209      0        51       27     1,294
             1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla          293      100      0        28       17      438
                 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  318  47  0        12       6       383
                 Escuela de Lenguas, Campus Tapachula          396      62       0        11       4       473
                 Arquitectura e Ingeniería                     3,240    216      7        73       93     3,629
             1404  Facultad de Arquitectura, Campus I          1,297    67       2        31       60     1,457
                 Facultad de Ingeniería, Campus I              1,943    149      5        42       33     2,172
                 Ciencias Sociales y Humanidades               4,104    284      4        75       50     4,517
                 Facultad de Ciencias Sociales, Campus III     765      100      2        23       13      903
             1405  Facultad de Humanidades, Campus VI          2,665    170      2        51       36     2,924
                 Escuela de Humanidades, Campus IV             582      14       0        1        1       598
                 Escuela de Humanidades, Campus IX              92      0        0        0        0       92
                 Ciencias de la Salud                          4,195    121      2        87       100    4,505
                 Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  3,185  65  2  56  61  3,369
             1406  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  0  0  0  0  0       0
                 Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV      958      43       0        21       15     1,037
                 Escuela de Ciencias Químicas                   0       0        0        0        0       0
                 Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  52  13  0  10  24  99
                 Red de Centros Universitarios                 434      44       1        19       24      522
             1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  173    15       1        10       18      217
                 Instituto de Biociencias (IBC)                261      29       0        9        6       305
                 Centros Universitarios para el Desarrollo     2,037    91       1        55       52     2,236
                 Facultad de Derecho, Campus III               1,476    75       1        25       8      1,585
             1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas      150      0        0        0        4       154
                 Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  220  4  0  19  37  280
                 Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  191  12  0  11  3  217
                 Sociedad e Interculturalidad                  157      28       4        25       8       222
             1624  Escuela  de Gestión y Autodesarrollo Indígena  82    4        0        11       1       98
                 Instituto de Estudios Indígenas                0       24       4        11       6       45
                 Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  75  0   0        3        1       79
                 Áreas Centrales                                35      30       234      578      663    1,540
                                     Total                     28,116  1,841     261     1,298    1,301   32,817
                 Fuente: Coordinación de Tecnologías de Infomación, UNACH.



















                                                              225







                                            Usuarios al servicio de correo electrónico-Enero-Junio
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231