Page 227 - Anuario_Estadístico 2019
P. 227

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS


                                  Servicios del correo electrónico institucional, google académico por usuarios y UA
                                                     Julio - Diciembre 2019

           Clave
            DES   Unidad Académica                                           Tipo de apoyo               Total
                                                            Estudiantil  Académico  Investigadores   Administrativo  Institucionales
               Ciencias Agropecuarias                        1,901   2,433     7        248      28     4,617
               Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  591  2,014  2   109      5      2,721
               Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV     403      95       3        18       2       521
               Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V    273      144      2        28       1       448
           1401  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios     346      68       0        27       18      459
               Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa   149      48       0        54       1       252
               Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  139  64  0  12  0  215
               Centro de Estudios Etnoagropecuarios           0        0       0        0        1       1
               Coordinación de la Licenciatura en Caficultura  0       0       0        0        0       0
               Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  0  0      0        0        0       0
               Ciencias Administrativas y Contables          7,277    947      1        503      28     8,756
               Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  3,404  332   0        197      7      3,940
               Facultad de Negocios, Campus IV               865      174      0        93       5      1,137
               Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  946  136  0        50       0      1,132
           1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII  789  65    0        46       0       900
               Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII  337  54     0        24       7       422
               Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX  256    46       0        18       1       321
               Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  411  67  0   9        2       489
               Centro Universidad-Empresa (CeUNE)            269      73       1        66       6       415
               Enseñanzas de las Lenguas                     829      562      0        168      5      1,564
           1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla          230      305      0        93       2       630
               Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  113  57  0        21       1       192
               Escuela de Lenguas, Campus Tapachula          486      200      0        54       2       742
               Arquitectura e Ingeniería                     1,794    493      7        195      20     2,509
           1404  Facultad de Arquitectura, Campus I          810      203      2        88       14     1,117
               Facultad de Ingeniería, Campus I              984      290      5        107      6      1,392
               Ciencias Sociales y Humanidades               2,721    760      4        182      13     3,680
               Facultad de Ciencias Sociales, Campus III     405      154      2        32       1       594
           1405  Facultad de Humanidades, Campus VI          1,643    491      2        129      4      2,269
               Escuela de Humanidades, Campus IV             439      80       0        15       7       541
               Escuela de Humanidades, Campus IX             234      35       0        6        1       276
               Ciencias de la Salud                          2,051    543      2        221      17     2,834
               Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  1,068  264  2  106  3  1,443
           1406  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  460  68  0  35  4   567
               Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV      520      184      0        66       3       773
               Escuela de Ciencias Químicas                   0        0       0        0        0       0
               Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  3  27  0  14  7  51
               Ciencias Naturales y Exactas                  378      200      1        54       7       640
           1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  211    110      1        42       6       370
               Instituto de Biociencias (IBC)                167      90       0        12       1       270
               Ciencias Jurídicas y Gestión Pública          1,468    292      1        149      15     1,925
               Facultad de Derecho, Campus III               771      59       1        9        1       841
           1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas      223      63       0        34       1       321
               Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  222  58  0  58  5  343
               Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  252  112  0  48  8  420
               Sociedad e Interculturalidad                   61      34       4        51       7       157
           1624  Escuela  de Gestión y Autodesarrollo Indígena  29     5       0        10       2       46
               Instituto de Estudios Indígenas                0       23       4        15       1       43
               Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  32  6   0        26       4       68
               Áreas Centrales                                35      511      234     2,173     282    3,235
                                   Total                     18,515  6,775     261     3,944     422    29,917
               Fuente: Coordinación de Tecnologías de Infomación, UNACH.


















                                                          226







                                          Usuarios al servicio de correo electrónico Julio-Diciembre
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232