Page 233 - Anuario_Estadístico 2019
P. 233

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS


                                             Préstamos bibliotecarios y usuarios por UA
                                                          2019
                                                                         Préstamos               Usuarios
           Clave   Unidad Académica                                          Externo
           DES                                                   Interno                Total  UNACH  Externo  Total
                                                               Libros  Revistas  Libros  Revistas
               Ciencias Agropecuarias                          29,525  36  16,034   0  45,595  61,489  0  61,489
               Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II  8,625  0  4,358  0  12,983  9,758  0  9,758
               Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV       9,014   36   3,987   0  13,037  17,584  0  17,584
               Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V      5,478   0    4,654   0  10,132  21,587  0  21,587
           1401  Facultad Maya de Estudios Agropecuarios       1,896   0    1,025   0  2,921  7,698   0  7,698
               Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa     1,258   0     654    0  1,912  1,321   0  1,321
               Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX  3,254  0  1,356  0  4,610  3,541  0  3,541
               Coordinación de la Licenciatura en Caficultura   S/D    0      0     0     0     0     0     0
               Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros  S/D  0   0     0     0     0     0     0
               Ciencias Administrativas y Contables            73,173  262  22,138  0  95,573  99,545  0  99,545
               Facultad de Contaduría y Administración, Campus I  16,478  135  1,568  0  18,181  26,548  0  26,548
               Facultad de Negocios, Campus IV                 15,687  69   4,985   0  20,741  23,014  0  23,014
               Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV  15,478  58  3,784  0  19,320  14,251  0  14,251
           1402  Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII  5,987  0  7,986  0  13,973  16,985  0  16,985
               Escuela de Contaduría y Administración, Canpus VII  4,569  0  568    0  5,137  4,351   0  4,351
               Escuela de Ciencias Administrativas, Canpus IX  2,987   0    1,458   0  4,445  3,698   0  3,698
               Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX  11,987  0  1,789  0  13,776  10,698  0  10,698
               Centro Universidad-Empresa (CeUNE)               S/D    0      0     0     0     0     0     0
               Enseñanzas de las Lenguas                       58,749  0    9,177   0  67,926  90,508  2,541  93,049
           1403  Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla            25,478  0    6,235   0  31,713  58,365  2,541  60,906
               Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas  7,854  0  894  0  8,748  10,245  0  10,245
               Escuela de Lenguas, Campus Tapachula            25,417  0    2,048   0  27,465  21,898  0  21,898
               Arquitectura e Ingeniería                       86,382  236  39,999  0  126,617  68,565  0  68,565
           1404  Facultad de Arquitectura, Campus I            45,124  0   29,451   0  74,575  24,987  0  24,987
               Facultad de Ingeniería, Campus I                41,258  236  10,548  0  52,042  43,578  0  43,578
               Ciencias Sociales y Humanidades                 77,845  577  31,875  0  110,297  106,153  0  106,153
               Facultad de Ciencias Sociales, Campus III       51,698  312  17,894  0  69,904  68,564  0  68,564
           1405  Facultad de Humanidades, Campus VI            26,147  265  13,981  0  40,393  37,589  0  37,589
               Escuela de Humanidades, Campus IV                CIM    0      0     0     0     0     0     0
               Escuela de Humanidades, Campus IX                 N/I   0      0     0     0     0     0     0
               Ciencias de la Salud                           111,529  925  65,260  0  177,714  158,394  0  158,394
               Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  55,258  569  19,412  0  75,239  63,321  0  63,321
           1406  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  20,598  356  6,894  0  27,848  21,548  0  21,548
               Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV        27,125  0   35,698   0  62,823  69,871  0  69,871
               Escuela de Ciencias Químicas                    8,548  0.00  3256    0  11,804  3,654  0  3,654
               Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)   S/D  0  0  0  0  0  0  0
               Ciencias Naturales y Exactas                    3,548   0    2,989   0  6,537  13,698  0  13,698
           1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  3,548   0    2,989   0  6,537  13,698  0  13,698
               Instituto de Biociencias (IBC)                   CIM    0      0     0     0     0     0     0
               Ciencias Jurídicas y Gestión Pública            28,668  925  8,173   0  37,766  25,115  854  25,969
               Facultad de Derecho, Campus III                 19,879  925  6,589   0  27,393  18,241  854  19,095
           1408  Instituto de Investigaciones Jurídicas         S/D    0      0     0     0     0     0     0
               Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)   B/C  0  0  0  0  0  0  0
               Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  8,789  0  1,584  0  10,373  6,874  0  0
               Sociedad e Interculturalidad                    17,715  189  2,918   0  20,822  9,032  0  9,032
           1624  Escuela  de Gestión y Autodesarrollo Indígena  9,258  0    1,564   0  10,822  4,897  0  4,897
               Instituto de Estudios Indígenas                 8,457  189   1,354   0  10,000  4,135  0  4,135
               Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)   S/D  0  0   0     0     0     0     0
               Áreas Centrales                                187,881  0   39,382   0  227,263  248,224  37,229  285,453
               Biblioteca Central                              98,140  0   21,541   0  119,681  169,812  34,871  204,683
               Centro de Investigación con Visión para Mesoamérica (CIM)  89,741  0  17,841  0  107,582  78,412  2,358  80,770
                                    Total                     675,015  3,150  237,945  0  916,110  880,723  40,624  921,347
               Fuente:  Dirección de Desarrollo Bibliotecario,  Secretaría Académica, UNACH.
               CIM: Están incluidos en el CIM.
               B/C: La biblioteca del CEDES, pasó a formar parte de la colección de la Biblioteca Central "Dr. Carlos Maciel Espinosa".
               S/D: Sin datos.
               N/I: No hay información.








                                                          232























                                                           SP5
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238