Page 242 - Anuario_Estadístico 2019
P. 242
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Servicio social por sector y PE
Julio - Diciembre 2019
Clave Interno Externo
DES Unidad Académica / Programa Educativo Intra- Total
universitario Público Productivo Comunitario Municipal Subtotal
Ciencias Agropecuarias 150 50 85 1 13 149 299
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 35 16 41 0 3 60 95
Médico Veterinario Zootecnista 25 16 41 0 3 60 85
Médico Veterinario Zootecnista (Extensión Pichucalco) 10 0 0 0 0 0 10
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 36 4 16 0 0 20 56
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo Tropical 32 1 15 0 0 16 48
Ingeniero Forestal 4 3 1 0 0 4 8
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 16 2 0 0 0 2 18
Ingeniero Agrónomo 16 2 0 0 0 2 18
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 0 0 0 0 0 0 0
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 47 22 12 0 10 44 91
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Agronomía 9 8 1 0 2 11 20
1401 Ingeniería en Desarrollo Rural 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Procesos Agroindustriales 6 2 0 0 0 2 8
Ingeniería en Sistemas Forestales 3 2 3 0 2 7 10
Ingeniero Forestal 0 0 0 0 0 0 0
Medicina Veterinaria y Zootecnia 23 10 8 0 6 24 47
Seguridad Alimentaria (No escolarizada) 6 0 0 0 0 0 6
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 14 6 12 1 0 19 33
Ingeniero Agrónomo 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Agronomía 7 3 4 1 0 8 15
Médico Veterinario Zootecnista 7 3 8 0 0 11 18
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 2 0 4 0 0 4 6
Ingeniero Agroindustrial 2 0 4 0 0 4 6
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0 0
Caficultura 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero en Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 262 408 165 1 23 597 859
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 118 157 60 0 2 219 337
Administración 35 60 11 0 0 71 106
Contaduría 22 58 37 0 1 96 118
Contaduría Pública (PL) 0 0 0 0 0 0 0
Gestión Turística 28 21 9 0 1 31 59
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 11 7 0 0 0 7 18
Sistemas Computacionales 22 11 3 0 0 14 36
Facultad de Negocios, Campus IV 30 38 27 0 0 65 95
Contaduría 18 35 25 0 0 60 78
Contaduría Pública (PL) 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 0 0 0 0 0 0 0
Sistemas Computacionales 12 3 2 0 0 5 17
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 64 58 28 0 0 86 150
Administración 35 25 6 0 0 31 66
Administración de Empresas (PL) 0 0 0 0 0 0 0
Agronegocios 0 5 4 0 0 9 9
1402 Comercio Internacional 6 11 6 0 0 17 23
Gestión Turística 23 17 12 0 0 29 52
Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 17 51 44 0 0 95 112
Administración 6 28 9 0 0 37 43
Contaduría 11 23 35 0 0 58 69
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 5 30 1 1 14 46 51
Administración 2 15 0 1 6 22 24
Administración de Empresas 0 0 0 0 0 0 0
Agronegocios 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 3 15 1 0 8 24 27
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 12 22 1 0 2 25 37
Administración 7 9 0 0 1 10 17
Contaduría 5 13 1 0 1 15 20
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 13 50 2 0 4 56 69
Administración 5 25 0 0 2 27 32
Contaduría 8 25 2 0 2 29 37
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 3 2 2 0 1 5 8
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 3 2 2 0 1 5 8
Enseñanzas de las Lenguas 44 15 6 0 0 21 65
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 25 1 4 0 0 5 30
Enseñanza del Inglés 25 1 4 0 0 5 30
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 2 2 2 0 0 4 6
Enseñanza del Inglés 2 2 2 0 0 4 6
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 17 12 0 0 0 12 29
Enseñanza del Inglés 12 12 0 0 0 12 24
Inglés (No escolarizada) 5 0 0 0 0 0 5
Continúa…
SP9
241