Page 244 - Anuario_Estadístico 2019
P. 244
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Servicio social por sector y ubicación geográfica
Julio - Diciembre 2019
Interno Externo
Ubicación Intra- Total
universitario Público Productivo Comunitario Municipal Subtotal
Arriaga 14 22 5 0 2 29 43
Catazajá 47 22 12 0 10 44 91
Comitán de Domínguez 17 51 44 0 0 95 112
Copainalá 14 6 12 1 0 19 33
Huehuetán 36 4 16 0 0 20 56
Ocozocoautla de Espinosa 32 19 5 0 0 24 56
Pichucalco 15 30 1 1 14 46 61
Pijijiapan 6 36 0 0 0 36 42
San Cristóbal de Las Casas 59 85 33 0 5 123 182
Tonalá 13 50 2 0 4 56 69
Tapachula 164 151 68 0 1 220 384
Tuxtla Gutiérrez 416 355 154 2 18 529 945
Villaflores 16 2 0 0 0 2 18
Total 849 833 352 4 54 1,243 2,092
Municipal
Comunitario
0% 5%
Productivo
Interno 28%
41% Externo
59%
Público
67%
Fuente: Dirección General de Extensión Universitaria, UNACH.
243
SP15