Page 119 - Anuario_Estadístico 2019
P. 119
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Continuación
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Tesis Seminario Examen Ceneval Créditos Posgrado Otros* Total Total
DES M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F
Arquitectura e Ingeniería 94 56 150 51 13 64 2 0 2 1 1 2 0 0 0 148 70 218
Facultad de Arquitectura, Campus I 37 42 79 39 9 48 0 0 0 1 1 2 0 0 0 77 52 129
Arquitectura (L) 0 0 0 13 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13
1404 Arquitectura (PL) 5 3 8 26 9 35 0 0 0 1 1 2 0 0 0 32 13 45
Arquitectura 32 39 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 39 71
Facultad de Ingeniería, Campus I 57 14 71 12 4 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 71 18 89
Ingeniería Civil (L) 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
Ingeniería Civil (PL) 57 14 71 6 4 10 2 0 2 0 0 0 0 0 0 65 18 83
Ciencias Sociales y Humanidades 61 137 198 18 11 29 0 0 0 9 4 13 6 5 11 94 157 251
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 11 14 25 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 2 2 15 19 34
Antropología Social (L) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
Antropología Social 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Economía (PL) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Economía 4 8 12 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 5 10 15
Historia 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 1 4
Sociología (PL) 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 3
Sociología 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 4 6
Facultad de Humanidades, Campus VI 36 84 120 18 11 29 0 0 0 5 1 6 0 0 0 59 96 155
Bibliotecología (L) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
Bibliotecología y Gestión de Información 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
Ciencias de la Comunicación (PL) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
1405 Comunicación (PL) 9 14 23 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 30
Comunicación 2 3 5 5 6 11 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 9 17
Filosofía 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Lengua y Literatura Hispanoamericana (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL) 2 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7
Letras Laatinoamericanas (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Pedagogía (L) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pedagogía (PL) 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 1 4
Pedagogía 20 59 79 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 59 83
Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada) 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Escuela de Humanidades, Campus IV 6 34 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 10 35 45
Pedagogía (PL) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Pedagogía 6 33 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 10 34 44
Escuela de Humanidades, Campus IX 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 10 7 17
Pedagogía 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 10 7 17
Ciencias de la Salud 45 46 91 6 5 11 139 123 262 0 1 1 6 7 13 196 182 378
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 5 12 17 0 0 0 138 123 261 0 0 0 6 4 10 149 139 288
Gerontología 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Médico Cirujano (PL) 5 3 8 0 0 0 71 58 129 0 0 0 2 1 3 78 62 140
Médico Cirujano 0 0 0 0 0 0 67 65 132 0 0 0 4 3 7 71 68 139
1406 Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 27 25 52 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 28 27 55
Químico Farmacobiólogo 27 25 52 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 28 27 55
Escuela de Ciencias Químicas 13 9 22 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 19 16 35
Químico Farmacobiólogo 13 9 22 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 2 2 19 16 35
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Naturales y Exactas 12 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 14
Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1407 Matemáticas (PL) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Matemáticas 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Instituto de Biociencias (IBC) 11 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 12
Ingeniero Biotecnólogo (PL) 10 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 11
Ingeniero en Sistemas Costeros 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 20 19 39 33 30 63 0 0 0 0 0 0 9 11 20 62 60 122
Facultad de Derecho, Campus III 16 19 35 29 27 56 0 0 0 0 0 0 4 8 12 49 54 103
Derecho (L) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Derecho (PL) 16 19 35 28 27 55 0 0 0 0 0 0 4 8 12 48 54 102
Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1408 Derecho (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 1 4
Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Gerencia Social (No escolarizada) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 1 0 1 4 3 7 0 0 0 0 0 0 5 2 7 10 5 15
Derechos Humanos (No escolarizada) 1 0 1 4 3 7 0 0 0 0 0 0 5 2 7 10 5 15
Sociedad e Interculturalidad 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624 Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Danza 0 0 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Total 380 402 782 282 246 528 160 128 288 18 18 36 35 47 82 875 841 1,716
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
* Reconocimiento al mérito académico, excelencia académica, extensión y asistencia técnica especializada y práctica profesional.
(L): Liquidado.
(PL): Plan en Liquidación.
118
TT2