Page 116 - Anuario_Estadístico 2019
P. 116

ANUARIO ESTADÍSTICO 2019



                                   Titulados de nivel licenciatura por opción de titulación, género y ubicación geográfica
                                                        Enero - Junio 2019


            Ubicación                Tesis        Seminario  Examen Ceneval  Créditos de Posgrado  Otros *  Subtotal  Total
                                   M    F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M   F  Total  M  F  Total  M  F
            Arriaga                 3   0   3   11   13  24   0   0    0   0    0   0    4   8  12   18  21   39
            Catazajá                9   4   13  13   1   14   1   0    1   0    0   0    0   1   1   23   6   29
            Comitán de Domínguez   19  28   47  32   38  70   0   0    0   0    0   0    5   7  12   56  73  129
            Copainalá               6   5   11   0   0   0    0   0    0   0    0   0    0   0   0    6   5   11
            Huehuetán              23   5   28   0   0   0    0   0    0   0    0   0    0   1   1   23   6   29
            Ocozocoautla de Espinosa  2  4  6   15   6   21   0   0    0   0    0   0    1   1   2   18  11   29
            Pichucalco              0   2   2   30   18  48   1   2    3   0    0   0    2   6   8   33  28   61
            Pijijiapan              0   0   0    0   0   0    0   0    0   0    0   0    0   0   0    0   0   0
            San Cristóbal de Las Casas  21  34  55  44  52  96  0  0   0   4    4   8    5  11  16   74  101  175
            Tonalá                  5   4   9   27   23  50   0   0    0   0    0   0    0   0   0   32  27   59
            Tapachula              52  58  110  32   63  95   2   0    2   6    8  14    8   9  17   100  138  238
            Tuxtla Gutiérrez       212  219  431  151  179  330  94  68  162  9  5  14  28  20  48   494  491  985
            Villaflores            19   9   28   0   0   0    13  0   13   0    0   0    1   0   1   33   9   42
                    Total          371  372  743  355  393  748  111  70  181  19  17  36  54  64  118  910  916  1,826




                          743               748









                                                               181
                                                                                                    118
                                                                                  36

                          Tesis            Seminario        Examen Ceneval    Créditos Posgrado    Otros*








            Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.



















                                                              115























                                                            TT5
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121