Page 117 - Anuario_Estadístico 2019
P. 117
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Titulados de nivel licenciatura por opción de titulación, género y área de conocimiento
Enero - Junio 2019
Área Tesis Seminario Examen Ceneval Créditos de Posgrado Otros* Subtotal Total
M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F
Ciencias Agropecuarias 86 41 127 37 4 41 18 4 22 0 0 0 1 3 4 142 52 194
Ciencias de la Salud 16 25 41 15 8 23 84 62 146 0 0 0 18 13 31 133 108 241
Ciencias Naturales y Exactas 10 6 16 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 12 6 18
Ciencias Sociales y Administrativas 82 136 218 238 321 559 2 4 6 5 7 12 25 41 66 352 509 861
Educación y Humanidades 45 86 131 30 39 69 2 0 2 12 7 19 7 7 14 96 139 235
Ingeniería y Tecnología 132 78 210 35 21 56 5 0 5 1 3 4 2 0 2 175 102 277
Total 371 372 743 355 393 748 111 70 181 19 17 36 54 64 118 910 916 1,826
Nota: Clasificación de las áreas del conocimiento según ANUIES
861
277
241 235
194
18
Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Salud Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Sociales y Administrativas Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
116
TT3