Page 115 - Anuario_Estadístico 2019
P. 115

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

                                                                                                         ...Continuación
                                                       Tesis    Seminario  Examen Ceneval  Créditos Posgrado  Otros*  Total
          Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                                                     Total
           DES                                      M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F  Total  M  F
             Arquitectura e Ingeniería              91  60  151  16  14  30  2  0  2  1  2  3  0  0  0  110  76  186
             Facultad de Arquitectura, Campus I     39  38  77  8  14  22  0  0  0  1  2  3  0  0  0  48  54  102
             Arquitectura (PL)                      5  3  8   8  14  22  0  0  0  1  2  3  0  0  0   14  19  33
          1404  Arquitectura                        34  35  69  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   34  35  69
             Facultad de Ingeniería, Campus I       52  22  74  8  0  8  2  0  2  0  0  0  0  0  0   62  22  84
             Ingeniería Civil (L)                   0  0  0   4  0  4   0  0  0  0   0  0  0  0  0   4  0  4
             Ingeniería Civil (PL)                  52  22  74  4  0  4  2  0  2  0  0  0  0  0  0   58  22  80
             Ciencias Sociales y Humanidades        50  104  154  15  25  40  2  0  2  6  1  7  5  4  9  78  134  212
             Facultad de Ciencias Sociales, Campus III  7  19  26  3  1  4  0  0  0  2  1  3  2  1  3  14  22  36
             Antropología Social (L)                0  1  1   0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0   0  1  1
             Antropología Social                    1  0  1   0  0  0   0  0  0  0   0  0  1  0  1   2  0  2
             Economía (PL)                          0  1  1   0  1  1   0  0  0  1   0  1  0  0  0   1  2  3
             Economía                               3  12  15  3  0  3  0  0  0  0   0  0  1  1  2   7  13  20
             Historia                               0  1  1   0  0  0   0  0  0  1   0  1  0  0  0   1  1  2
             Sociología                             3  4  7   0  0  0   0  0  0  0   1  1  0  0  0   3  5  8
             Facultad de Humanidades, Campus VI     26  55  81  12  24  36  2  0  2  4  0  4  3  3  6  47  82  129
             Bibliotecología y Gestión de Información  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1   2  0  2
             Ciencias de la Comunicación (PL)       0  0  0   1  1  2   0  0  0  0   0  0  0  0  0   1  1  2
             Comunicación (PL)                      5  6  11  2  3  5   2  0  2  0   0  0  0  0  0   9  9  18
          1405  Comunicación                        0  2  2   1  1  2   0  0  0  0   0  0  0  1  1   1  4  5
             Filosofía (PL)                         0  0  0   0  1  1   0  0  0  0   0  0  0  0  0   0  1  1
             Filosofía                              1  0  1   1  0  1   0  0  0  0   0  0  0  0  0   2  0  2
             Lengua y Literatura Hispanoamericana (PL)  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1
             Lengua y Literatura Hispanoamericanas (PL)  5  5  10  1  4  5  0  0  0  1  0  1  1  1  2  8  10  18
             Pedagogía (L)                          0  0  0   1  0  1   0  0  0  2   0  2  0  0  0   3  0  3
             Pedagogía (PL)                         2  2  4   1  6  7   0  0  0  1   0  1  0  0  0   4  8  12
             Pedagogía                              11  40  51  4  5  9  0  0  0  0  0  0  1  1  2   16  46  62
             Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3
             Escuela de Humanidades, Campus IV      17  30  47  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   17  30  47
             Pedagogía                              17  30  47  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   17  30  47
             Escuela de Humanidades, Campus IX      0  0  0   0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0   0  0  0
             Pedagogía                              0  0  0   0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0   0  0  0
             Ciencias de la Salud                   16  25  41  15  8  23  84  62  146  0  0  0  18  13  31  133  108  241
             Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  3  8  11  0  0  0  84  62  146  0  0  0  17  11  28  104  81  185
             Gerontología                           1  6  7   0  0  0   0  0  0  0   0  0  1  0  1   2  6  8
             Médico Cirujano (L)                    1  0  1   0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0   1  0  1
             Médico Cirujano (PL)                   1  2  3   0  0  0  84  62  146  0  0  0  16  11  27  101  75  176
          1406  Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV  11  13  24  0  2  2  0  0  0  0  0  0  0  1  1  11  16  27
             Químico Farmacobiólogo (L)             0  0  0   0  2  2   0  0  0  0   0  0  0  0  0   0  2  2
             Químico Farmacobiólogo                 11  13  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1   11  14  25
             Escuela de Ciencias Químicas           2  4  6   15  6  21  0  0  0  0  0  0  1  1  2   18  11  29
             Químico Farmacobiólogo                 2  4  6   15  6  21  0  0  0  0  0  0  1  1  2   18  11  29
             Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
             Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
             Red de Centros Universitarios          21  14  35  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0   22  14  36
             Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas  10  5  15  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  11  5  16
             Física (PL)                            3  2  5   0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0   3  2  5
             Física                                 5  3  8   0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0   5  3  8
          1407  Matemáticas (PL)                    1  0  1   0  0  0   0  0  0  1   0  1  0  0  0   2  0  2
             Matemáticas                            1  0  1   0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0   1  0  1
             Instituto de Biociencias (IBC)         11  9  20  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0   11  9  20
             Ingeniero Biotecnólogo (PL)            10  9  19  0  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0  0   10  9  19
             Ingeniero en Sistemas Costeros         1  0  1   0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0   1  0  1
             Centros Universitarios para el Desarrollo  14  17  31  38  40  78  0  0  0  0  0  0  5  10  15  57  67  124
             Facultad de Derecho, Campus III        14  14  28  36  40  76  0  0  0  0  0  0  3  9  12  53  63  116
             Derecho (L)                            0  0  0   1  0  1   0  0  0  0   0  0  0  0  0   1  0  1
             Derecho (PL)                           14  14  28  35  40  75  0  0  0  0  0  0  3  9  12  52  63  115
             Instituto de Investigaciones Jurídicas  0  0  0  0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0   0  0  0
             Derecho (No escolarizada)              0  0  0   0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0   0  0  0
          1408  Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  0  2  2  2  0  2  0  0  0  0  0  0  1  1  2  3  3  6
             Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada) (PL)  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1
             Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  2
             Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  2
             Gerencia Social (No escolarizada)      0  1  1   0  0  0   0  0  0  0   0  0  0  0  0   0  1  1
             Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  1  2
             Derechos Humanos (No escolarizada)     0  1  1   0  0  0   0  0  0  0   0  0  1  0  1   1  1  2
             Sociedad e Interculturalidad           0  0  0   6  7  13  0  0  0  0   0  0  0  0  0   6  7  13
             Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena  0  0  0  3  5  8  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  5  8
          1624  Gestión y Autodesarrollo Indígena   0  0  0   3  5  8   0  0  0  0   0  0  0  0  0   3  5  8
             Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)  0  0  0  3  2  5  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  5
             Danza                                  0  0  0   3  2  5   0  0  0  0   0  0  0  0  0   3  2  5
                               Total                371  372  743  355  393  748  111  70  181  19  17  36  54  64  118  910  916  1,826
             Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
             * Reconocimiento al mérito académico, excelencia académica, extensión y asistencia técnica especializada y práctica profesional.
             (L): Liquidado.
             (PL): Plan en Liquidación.

                                                          114
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120