Page 118 - Anuario_Estadístico 2019
P. 118
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Titulados de nivel licenciatura por género y PE
Julio - Diciembre 2019
Tesis Seminario Examen Ceneval Créditos Posgrado Otros* Total
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Total
DES M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F
Ciencias Agropecuarias 70 36 106 39 10 49 15 0 15 0 0 0 3 3 6 127 49 176
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 11 8 19 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 13 8 21
Médico Veterinario y Zootecnista (PL) 5 2 7 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 2 9
Medicina Veterinaria y Zootecnia 4 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10
Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 28 11 39 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 30 11 41
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista (PL) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ingeniero Agrónomo Tropical 24 9 33 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 25 9 34
Ingeniero Forestal 3 2 5 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 2 6
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 11 6 17 19 6 25 12 0 12 0 0 0 0 1 1 42 13 55
Ingeniero Agrónomo (PL) 11 5 16 12 4 16 10 0 10 0 0 0 0 0 0 33 9 42
1401 Ingeniero Agrónomo en Producción Animal (L) 0 0 0 4 2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 7
Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal (L) 0 1 1 3 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 2 6
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 3 1 4 16 4 20 0 0 0 0 0 0 2 0 2 21 5 26
Ingeniería en Agronomía 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Ingeniería en Procesos Agroindustriales 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 3
Medicina Veterinaria y Zootecnia 1 0 1 16 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 21
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 11 7 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 8 20
Ingeniería en Agronomía 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 7
Medicina Veterinaria y Zootecnia 8 4 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 13
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 5 3 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 4 12
Ingeniero Agroindustrial 5 3 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 4 12
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ingeniero en Sistemas Costeros 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ciencias Administrativas y Contables 77 87 164 126 161 287 4 5 9 7 7 14 11 16 27 225 276 501
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 54 59 113 58 84 142 1 2 3 4 2 6 3 4 7 120 151 271
Administración (PL) 14 24 38 23 36 59 0 0 0 0 0 0 3 2 5 40 62 102
Administración Agropecuaria (L) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Administración de Empresas (PL) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Administración Turística (PL) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
Contador Público (L) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
Contaduría (PL) 24 20 44 12 20 32 1 0 1 1 0 1 0 0 0 38 40 78
Contaduría Pública (L) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 3 1 4
Contaduría Pública (PL) 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Gestión Turística (PL) 5 15 20 4 23 27 0 2 2 0 1 1 0 2 2 9 43 52
Informática (L) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Sistemas Computacionales (L) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Sistemas Computacionales 8 0 8 15 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 2 25
Turismo (L) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Facultad de Negocios, Campus IV 5 1 6 39 35 74 2 0 2 1 2 3 1 0 1 48 38 86
Contaduría (PL) 2 0 2 22 28 50 2 0 2 0 1 1 1 0 1 27 29 56
Contaduría Pública (PL) 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 4
Sistemas Computacionales 3 0 3 17 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 6 26
1402 Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 9 13 22 12 29 41 1 3 4 1 1 2 4 5 9 27 51 78
Administración (PL) 6 8 14 5 9 14 0 2 2 0 0 0 1 0 1 12 19 31
Administración de Agronegocios (L) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Administración de Empresas (PL) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Agronegocios 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Comercio Internacional 1 1 2 3 8 11 1 0 1 0 0 0 1 0 1 6 9 15
Gestión Turística (PL) 2 4 6 4 9 13 0 1 1 1 1 2 2 5 7 9 20 29
Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 8 12 20 13 10 23 0 0 0 0 0 0 2 2 4 23 24 47
Administración (PL) 5 9 14 4 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 13 22
Contaduría (PL) 3 3 6 9 8 17 0 0 0 0 0 0 2 0 2 14 11 25
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 1 2 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 3 7
Administración (PL) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Contaduría (PL) 1 2 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 6
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 3 5
Administración (PL) 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
Contaduría (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contaduría 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Universidad - Empresa (CeUNE) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 4 4 1 6 7
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 4 4 1 6 7
Enseñanza de las Lenguas 1 19 20 7 12 19 0 0 0 1 5 6 0 5 5 9 41 50
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 0 11 11 4 11 15 0 0 0 0 1 1 0 5 5 4 28 32
Enseñanza del Francés 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Enseñanza del Inglés 0 11 11 4 10 14 0 0 0 0 1 1 0 5 5 4 27 31
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 1 4 5 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5 8
Enseñanza del Inglés 1 4 5 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 5 8
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 0 4 4 2 0 2 0 0 0 0 4 4 0 0 0 2 8 10
Enseñanza del Inglés 0 4 4 1 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 8 9
Inglés (No escolarizada) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Continúa…
117
TT2