Page 114 - Anuario_Estadístico 2019
P. 114
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Titulados de nivel licenciatura por género y PE
Enero - Junio 2019
Tesis Seminario Examen Ceneval Créditos Posgrado Otros* Total
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Total
DES M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F
Ciencias Agropecuarias 87 41 128 37 4 41 18 4 22 0 0 0 1 3 4 143 52 195
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 26 18 44 22 3 25 4 4 8 0 0 0 0 1 1 52 26 78
Médico Veterinario y Zootecnista (L) 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Médico Veterinario y Zootecnista (PL) 8 1 9 10 0 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 19 1 20
Medicina Veterinaria y Zootecnia 16 15 31 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 18 18 36
Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 0 2 2 12 3 15 1 2 3 0 0 0 0 0 0 13 7 20
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 23 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23 6 29
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Agrónomo Tropical (L) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ingeniero Agrónomo Tropical 13 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 3 16
Ingeniero Agrónomo Tropical (Opción: General) (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Forestal 9 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 12
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 19 9 28 0 0 0 13 0 13 0 0 0 1 0 1 33 9 42
Ingeniero Agrónomo (PL) 17 9 26 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 27 9 36
1401 Ingeniero Agrónomo en Producción Animal (L) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal (L) 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 0 1 4 0 4
Ingeniero Agrónomo Fitotecnista (L) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 9 4 13 13 1 14 1 0 1 0 0 0 0 1 1 23 6 29
Ingeniería en Agronomía 2 2 4 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 2 7
Ingeniería en Desarrollo Rural 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4
Medicina Veterinaria y Zootecnia 6 0 6 11 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 18
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 6 5 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 11
Ingeniería en Agronomía 1 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6
Medicina Veterinaria y Zootecnia 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Ingeniero Agroindustrial 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ingeniero en Sistemas Costeros 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Ciencias Administrativas y Contables 90 110 200 213 282 495 5 4 9 3 7 10 21 30 51 332 433 765
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 56 72 128 99 134 233 3 4 7 2 2 4 2 3 5 162 215 377
Administración (PL) 18 18 36 30 44 74 1 2 3 0 0 0 0 0 0 49 64 113
Administración de Empresas (PL) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Contaduría (PL) 11 16 27 36 49 85 0 0 0 0 1 1 1 2 3 48 68 116
Contaduría Pública (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3
Gestión Turística (PL) 6 30 36 13 34 47 0 2 2 0 0 0 0 1 1 19 67 86
Sistemas Computacionales 21 8 29 19 7 26 2 0 2 0 0 0 0 0 0 42 15 57
Facultad de Negocios, Campus IV 8 5 13 10 30 40 1 0 1 1 2 3 4 3 7 24 40 64
Contaduría (PL) 0 4 4 9 29 38 0 0 0 1 1 2 2 3 5 12 37 49
Contaduría Pública (PL) 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Sistemas Computacionales 8 1 9 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 2 11 2 13
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 2 1 3 17 26 43 1 0 1 0 3 3 2 3 5 22 33 55
Administración (PL) 1 0 1 9 8 17 0 0 0 0 0 0 1 0 1 11 8 19
Administración de Empresas (L) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Administración de Empresas (PL) 0 0 0 2 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Administración Turística (PL) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2
1402 Agronegocios 1 1 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Comercio Internacional 0 0 0 1 9 10 0 0 0 0 2 2 0 0 1 11 12
Gestión Turística (PL) 0 0 0 3 7 10 0 0 0 0 1 1 1 2 3 4 10 14
Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 19 28 47 32 38 70 0 0 0 0 0 0 5 7 12 56 73 129
Administración (PL) 10 18 28 17 11 28 0 0 0 0 0 0 1 0 1 28 29 57
Contaduría (PL) 9 10 19 15 27 42 0 0 0 0 0 0 4 7 11 28 44 72
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 0 0 0 18 15 33 0 0 0 0 0 0 2 6 8 20 21 41
Administración (PL) 0 0 0 8 7 15 0 0 0 0 0 0 2 0 2 10 7 17
Contaduría (PL) 0 0 0 10 8 18 0 0 0 0 0 0 0 6 6 10 14 24
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 9 13 22 0 0 0 0 0 0 4 8 12 13 21 34
Administración (PL) 0 0 0 6 7 13 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 9 17
Contaduría (PL) 0 0 0 3 6 9 0 0 0 0 0 0 2 6 8 5 12 17
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 5 4 9 27 23 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 27 59
Administración (PL) 1 1 2 16 16 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 34
Contaduría (PL) 4 3 7 11 6 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 24
Contaduría Pública (PL) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Centro Universidad - Empresa (CeUNE) 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 6
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 0 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 3 6
Enseñanza de las Lenguas 2 1 3 15 13 28 0 0 0 8 7 15 4 4 8 29 25 54
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 0 0 0 8 2 10 0 0 0 1 1 2 2 1 3 11 4 15
Enseñanza del Inglés (PL) 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Enseñanza del Inglés 0 0 0 7 2 9 0 0 0 1 1 2 2 1 3 10 4 14
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 0 1 1 2 6 8 0 0 0 2 3 5 0 1 1 4 11 15
Enseñanza del Inglés (PL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
Enseñanza del Inglés 0 1 1 2 6 8 0 0 0 0 3 3 0 1 1 2 11 13
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 2 0 2 5 5 10 0 0 0 5 3 8 2 2 4 14 10 24
Enseñanza del Inglés 2 0 2 5 4 9 0 0 0 5 3 8 2 2 4 14 9 23
Inglés (No escolarizada) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Continúa…
113