Page 187 - Anuario_Estadístico 2019
P. 187

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS



                         Alumnos y menores  beneficiarios por la Estancia Infantil UNACH, Tapachula por género y PE
                                                    Julio - Diciembre 2019



            Clave  Unidad Académica / Programa Educativo                         Alumnos           Menores
             DES                                                              M    F   Total    M    F   Total
            1401  Ciencias Agropecuarias
                  Ciencias Administrativas y Contables                        4   23   27       13   14   27
                  Facultad de Negocios, Campus IV                             3    7   10       6    4    10
                   Contaduría                                                 1    5    6       3    3    6
                   Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software         2    1    3       3    0    3
            1402   Sistemas Computacionales                                   0    1    1       0    1    1
                  Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV        1   16   17       7    10   17
                   Administración                                             1    9   10       4    6    10
                   Agronegocios                                               0    5    5       2    3    5
                   Gestión Turística                                          0    2    2       1    1    2
                  Enseñanzas de las Lenguas                                   0    0    0       0    0    0
            1403  Enseñanzas de las Lenguas, Campus Tapachula                 0    0    0       0    0    0
                   Enseñanza del Inglés                                       0    0    0       0    0    0
            1404  Arquitectura e Ingeniería
                  Ciencias Sociales y Humanidades                             1    6    7       6    1    7
            1405  Escuela de Humanidades, Campus IV                           1    6    7       6    1    7
                   Pedagogía                                                  1    6    7       6    1    7
                  Ciencias de la Salud                                        4   11   15       9    6    15
                  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  3  9  12  7    5    12
            1406   Médico Cirujano                                            3    9   12       7    5    12
                  Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV                    1    2    3       2    1    3
                   Químico Farmacobiólogo                                     1    2    3       2    1    3
                  Ciencias Naturales y Exactas                                1    0    1       1    0    1
            1407  Instituto de Biociencias (IBC)                              1    0    1       1    0    1
                   Ingeniero Biotecnólogo                                     1    0    1       1    0    1
            1408  Ciencias Jurídicas y Gestión Pública
            1624  Sociedad e Interculturalidad
                                             Total                           10   40   50       29   21   50
                  Fuente: Estancia Infantil Tuxtla, UNACH.
                  Nota: DES sin datos no tienen beneficiarios






















                                                          186
   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192