Page 185 - Anuario_Estadístico 2019
P. 185

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS



                          Alumnos y menores beneficiarios por la Estancia Infantil UNACH, Tuxtla por género y PE
                                                   Julio - Diciembre 2019



            Clave                                                                Alumnos           Menores
            DES   Unidad Académica / Programa Educativo                       M     F   Total   M    F   Total
                 Ciencias Agropecuarias                                       7     0    7      4    3    7
            1401  Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II     7     0    7      4    3    7
                  Médico Veterinario  Zootecnista                             7     0    7      4    3    7
                 Ciencias Administrativas y Contables                         8    19   27      15   12   27
                 Facultad de Contaduría y Administración, Campus I            7    18   25      14   11   25
                  Administración                                              4     5    9      6    3    9
            1402  Contaduría                                                  2    10   12      8    4    12
                  Gestión Turística                                           1     3    4      0    4    4
                  Sistemas Computacionales                                    0     0    0      0    0    0
                 Centro Universidad Empresa (CeUNE)                           1     1    2      1    1    2
                  Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada)  1  1  2     1    1    2
                 Enseñanzas de las Lenguas                                    0     0    0      0    0    0
            1403  Escuela de Lenguas, Campus Tuxtla                           0     0    0      0    0    0
                  Enseñanza del Inglés                                        0     0    0      0    0    0
                 Arquitectura e Ingeniería                                    4    10   14      6    8    14
                 Facultad de Arquitectura, Campus I                           0     4    4      2    2    4
            1404  Arquitectura                                                0     4    4      2    2    4
                 Facultad de Ingeniería, Campus I                             4     6   10      4    6    10
                  Ingeniería Civil                                            4     6   10      4    6    10
                 Ciencias Sociales y Humanidades                              3    21   24      15   9    24
                 Facultad de Humanidades, Campus VI                           3    21   24      15   9    24
            1405  Bibliotecología y Gestión de Información                    0     3    3      3    0    3
                  Comunicación                                                1     8    9      6    3    9
                  Pedagogía                                                   0     9    9      4    5    9
                  Tecnología de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  2  1  3  2  1  3
                 Ciencias de la Salud                                         2     3    5      2    3    5
            1406  Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  2  3  5   2    3    5
                  Gerontología                                                0     2    2      1    1    2
                  Médico Cirujano                                             2     1    3      1    2    3
                 Ciencias Naturales y Exactas                                 1     0    1      1    0    1
            1407  Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas                1     0    1      1    0    1
                  Física                                                      1     0    1      1    0    1
                 Ciencias Jurídicas y Gestión Pública                         1     1    2      0    2    2
                 Facultad de Derecho                                          1     0    1      0    1    1
            1408  Derecho                                                     1     0    1      0    1    1
                 Instituto de Investigaciones Jurídicas                       0     1    1      0    1    1
                  Derecho (No escolarizada)                                   0     1    1      0    1    1
            1624  Sociedad e Interculturalidad
                                             Total                            26   54   80      43   37   80
                 Fuente: Estancia Infantil Tuxtla, UNACH.
                 Nota: DES sin datos no tienen beneficiarios



















                                                          184
   180   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190