Page 186 - Anuario_Estadístico 2019
P. 186
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Alumnos y menores beneficiarios por la Estancia Infantil UNACH, Tapachula por género y PE
Enero - Junio 2019
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Alumnos Menores
DES M F Total M F Total
1401 Ciencias Agropecuarias
Ciencias Administrativas y Contables 2 18 20 9 11 20
Facultad de Negocios, Campus IV 1 5 6 4 2 6
Contaduría 0 3 3 2 1 3
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 1 1 2 2 0 2
1402 Sistemas Computacionales 0 1 1 0 1 1
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 1 13 14 5 9 14
Administración 1 9 10 4 6 10
Agronegocios 0 3 3 1 2 3
Gestión Turística 0 1 1 0 1 1
Enseñanzas de las Lenguas 0 0 0 0 0 0
1403 Enseñanzas de Lenguas, Campus Tapachula 0 0 0 0 0 0
Enseñanza del Inglés 0 0 0 0 0 0
1404 Arquitectura e Ingeniería
Ciencias Sociales y Humanidades 1 4 5 4 1 5
1405 Escuela de Humanidades, Campus IV 1 4 5 4 1 5
Pedagogía 1 4 5 4 1 5
Ciencias de la Salud 2 9 11 6 5 11
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 2 7 9 5 4 9
1406 Médico Cirujano 2 7 9 5 4 9
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 0 2 2 1 1 2
Químico Farmacobiólogo 0 2 2 1 1 2
Red de Centros Universitarios 1 0 1 1 0 1
1407 Instituto de Biociencias (IBC) 1 0 1 1 0 1
Ingeniero Biotecnólogo 1 0 1 1 0 1
1408 Centros Universitarios para el Desarrollo
1624 Sociedad e Interculturalidad
Total 6 31 37 20 17 37
Fuente: Estancia Infantil Tuxtla, UNACH.
Nota: DES sin datos no tienen beneficiarios
185