Page 184 - Anuario_Estadístico 2019
P. 184
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Alumnos y menores beneficiarios por la Estancia Infantil UNACH, Tuxtla por género y PE
Enero - Junio 2019
Clave Alumnos Menores
DES Unidad Académica / Programa Educativo M F Total M F Total
Ciencias Agropecuarias 0 2 2 1 1 2
1401 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 0 2 2 1 1 2
Médico Veterinario Zootecnista 0 2 2 1 1 2
Ciencias Administrativas y Contables 3 7 10 4 6 10
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 3 7 8 4 6 10
1402 Administración 0 2 2 1 1 2
Contaduría 2 4 6 3 3 6
Gestión Turística 1 1 2 0 2 2
Sistemas Computacionales 0 0 0 0 0 0
Enseñanzas de las Lenguas 0 0 0 0 0 0
1403 Escuela de Lenguas, Campus Tuxtla 0 0 0 0 0 0
Enseñanza del Inglés 0 0 0 0 0 0
Arquitectura e Ingeniería 3 7 10 4 6 10
Facultad de Arquitectura, Campus I 0 2 2 1 1 2
1404 Arquitectura 0 2 2 1 1 2
Facultad de Ingeniería, Campus I 3 5 8 3 5 8
Ingeniería Civil 3 5 8 3 5 8
Ciencias Sociales y Humanidades 1 12 13 8 5 13
Facultad de Humanidades, Campus VI 1 12 13 8 5 13
1405 Bibliotecología y Gestión de Información 0 2 2 2 0 2
Comunicación 1 6 7 5 2 7
Pedagogía 0 4 4 1 3 4
Ciencias de la Salud 0 3 3 1 2 3
1406 Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 0 3 3 1 2 3
Gerontología 0 2 2 1 1 2
Médico Cirujano 0 1 1 0 1 1
Red de Centros Universitarios 1 0 1 0 1 1
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 1 0 1 0 1 1
Física 1 0 1 0 1 1
Centros Universitarios para el Desarrollo 1 1 2 0 2 2
Facultad de Derecho 1 0 1 0 1 1
1408 Derecho 1 0 1 0 1 1
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 0 1 1 0 1 1
Derechos Humanos (No escolarizada) 0 1 1 0 1 1
1624 Sociedad e Interculturalidad
Total 9 32 41 18 23 41
Fuente: Estancia Infantil Tuxtla, UNACH.
Nota: DES sin datos no tienen beneficiarios
183