Page 190 - Anuario_Estadístico 2019
P. 190
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Unidad de Atención a la Salud Universitaria (UASU) por género y tipo de taller
Enero - Junio 2019
Beneficiarios de los talleres
Clave Unidad Académica Sexualidad Nutrición Relaciones sanas Adicciones Vectores Bullyng Salud Subtotal
DES en el noviazgo Total
M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F Total M F
Ciencias Agropecuarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1401 Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 0 0 0 0 0 0 25 37 62 28 33 61 0 0 0 69 77 146 35 34 69 157 181 338
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 0 0 0 0 0 0 25 37 62 28 33 61 0 0 0 69 77 146 35 34 69 157 181 338
Facultad de Negocios, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enseñanzas de las Lenguas 16 30 46 8 13 21 28 34 62 15 17 32 0 0 0 13 19 32 54 41 95 134 154 288
1403 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 16 30 46 8 13 21 0 0 0 15 17 32 0 0 0 13 19 32 45 24 69 97 103 200
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 0 0 0 0 0 0 28 34 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 17 26 37 51 88
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arquitectura e Ingeniería 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 29 67 26 93 89 33 122
1404 Facultad de Arquitectura, Campus I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ingeniería, Campus I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 29 67 26 93 89 33 122
Ciencias Sociales y Humanidades 16 28 44 0 0 0 8 22 30 49 50 99 0 0 0 25 43 68 24 80 104 122 223 345
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 37 55 18 37 55
1405 Facultad de Humanidades, Campus VI 16 28 44 0 0 0 8 22 30 49 50 99 0 0 0 25 43 68 6 43 49 104 186 290
Escuela de Humanidades, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Humanidades, campus IX 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciencias de la Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1406 Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escuela de Ciencias Químicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Red de Centros Universitarios 0 0 0 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 0 0 0 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13
Instituto de Biociencias (IBC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centros Universitarios para el Desarrollo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 22 63 41 22 63
Facultad de Derecho, Campus III 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 22 63 41 22 63
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sociedad e Interculturalidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Instituto de Estudios Indígenas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 32 58 90 16 18 34 61 93 154 92 100 192 0 0 0 129 146 275 221 203 424 551 618 1,169
Fuente: Dirección General de Extensión Universitaria, UNACH.
189