Page 163 - Anuario_Estadístico 2019
P. 163
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Tutorías por género y UA
Julio - Diciembre 2019
Docentes
Clave Unidad Académica Asignados Por sesiones
DES
M F Total M F Total
Ciencias Agropecuarias 124 34 158 70 19 89
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 23 10 33 18 9 27
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) Campus II 10 4 14 1 1 2
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 30 3 33 12 0 12
1401 Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 24 3 27 23 3 26
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 14 4 18 11 4 15
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 13 4 17 3 1 4
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 6 4 10 2 1 3
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 4 2 6 0 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 175 124 299 127 98 225
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 66 39 105 45 32 77
Facultad de Negocios, Campus IV 31 14 45 31 14 45
Facultad de Ciencias de la Administración. Campus IV 18 24 42 8 11 19
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 18 11 29 9 6 15
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 16 11 27 12 11 23
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 7 6 13 6 5 11
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 12 9 21 12 9 21
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 7 10 17 4 10 14
Enseñanzas de las Lenguas 16 55 71 11 49 60
1403 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 5 24 29 4 24 28
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 4 8 12 3 8 11
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 7 23 30 4 17 21
Arquitectura e Ingeniería 83 13 96 49 7 56
1404 Facultad de Arquitectura, Campus I 35 7 42 31 5 36
Facultad de Ingeniería, Campus I 48 6 54 18 2 20
Ciencias Sociales y Humanidades 70 91 161 26 46 72
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 13 24 37 11 18 29
1405 Facultad de Humanidades, Campus VI 40 46 86 0 9 9
Escuela de Humanidades, Campus IV 7 17 24 7 16 23
Escuela de Humanidades, Campus IX 10 4 14 8 3 11
Ciencias de la Salud 73 43 116 36 31 67
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 38 24 62 9 13 22
1406 Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 5 3 8 3 2 5
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 20 14 34 20 15 35
Escuela de Ciencias Químicas 10 2 12 4 1 5
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 0 0 0 0 0
Ciencias Naturales y Exactas 32 11 43 7 4 11
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 25 3 28 6 2 8
Instituto de Biociencias (IBC) 7 8 15 1 2 3
Ciencias Jurídicas y Gestión Pública 42 17 59 11 7 18
Facultad de Derecho, Campus III 22 8 30 5 4 9
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 3 2 5 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 10 5 15 3 1 4
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 7 2 9 3 2 5
Sociedad e Interculturalidad 0 3 3 0 3 3
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 3 3 0 3 3
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 0 0 0
Total 615 391 1,006 337 264 601
Fuente: Dirección de Formación e Investigación Educativa, UNACH.
162
Tutores Agosto-Diciembre