Page 159 - Anuario_Estadístico 2019
P. 159

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

                                                                                                 ...Continuación
                                                                                          Alumnos
           Clave  Unidad Académica / Programa Educativo
           DES                                                                   Asignados        Atendidos
                                                                               M    F    Total  M    F   Total
                Arquitectura e Ingeniería                                     1,338  848  2,186  533  367  900
                Facultad de Arquitectura, Campus I                            669   424  1,093  533  367  900
                 Arquitectura                                                 669   424  1,093  533  367  900
           1404  Facultad de Ingeniería, Campus I                             669   424  1,093  0    0    0
                 Ingeniería Civil                                             669   424  1,093  0    0    0
                 Ingeniería en Ciencias de los Materiales                      0    0     0    0     0    0
                 Ingeniería Hidráulica                                         0    0     0    0     0    0
                Ciencias Sociales y Humanidades                               1,047  1,741  2,788  239  362  601
                Facultad de Ciencias Sociales, Campus III                     162   120  282   120  79   199
                 Antropología Social                                           20   14   34    8     5    13
                 Economía                                                     108   72   180   85   53   138
                 Historia                                                      17   3    20    14    3    17
                 Sociología                                                    17   31   48    13   18    31
                Facultad de Humanidades, Campus VI                            660   932  1,592  42  67   109
                 Bibliotecología y Gestión de Información                      11   25   36    1     5    6
           1405  Comunicación                                                 330   290  620   12   17    29
                 Filosofía                                                     2    1     3    0     1    1
                 Lengua y Literatura Hispanoamericanas                         42   84   126   12   13    25
                 Pedagogía                                                    232   484  716   16   30    46
                 Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  43  48  91  1  1  2
                Escuela de Humanidades, Campus IV                             168   547  715   52   176  228
                 Pedagogía                                                    168   547  715   52   176  228
                Escuela de Humanidades, Campus IX                              57   142  199   25   40    65
                 Pedagogía                                                     50   73   123   23   35    58
                 Puericultura y Desarrollo Infantil                            7    69   76    2     5    7
                Ciencias de la Salud                                          1,119  1,277  2,396  215  310  525
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  573  716  1,289  79  146  225
                 Gerontología                                                  73   159  232   20   49    69
                 Médico Cirujano                                              500   557  1,057  59  97   156
                Facultad de Medicina Humana  "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  163  161  324  38  40  78
           1406  Médico Cirujano                                              163   161  324   38   40    78
                Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV                      198   216  414   80   102  182
                 Químico Farmacobiólogo                                       198   216  414   80   102  182
                Escuela de Ciencias Químicas                                  185   184  369   18   22    40
                 Químico Farmacobiólogo                                       185   184  369   18   22    40
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0    0
                 Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada)  0  0  0    0     0    0
                Red de Centros Universitarios                                 178   136  314   65   55   120
                Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas                  105   53   158   38   26    64
                 Física                                                        37   6    43    16    3    19
           1407  Ingeniería Física                                             37   14   51    14    8    22
                 Matemáticas                                                   20   26   46    6    12    18
                 Matemáticas Aplicadas                                         11   7    18    2     3    5
                Instituto de Biociencias (IBC)                                 73   83   156   27   29    56
                 Ingeniero Biotecnólogo                                        73   83   156   27   29    56
                Centros Universitarios para el Desarrollo                     684   705  1,389  92  120  212
                Facultad de Derecho, Campus III                               540   594  1,134  65  93   158
                 Derecho                                                      540   594  1,134  65  93   158
                Instituto de Investigaciones Jurídicas                         0    0     0    0     0    0
                 Derecho (No escolarizada)                                     0    0     0    0     0    0
           1408  Derecho con Formación en Impartición de Justicia              0    0     0    0     0    0
                Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  76  51  127  19  11  30
                 Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)       23   20   43    1     0    1
                 Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)       40   19   59    18   11    29
                 Gerencia Social (No escolarizada)                             13   12   25    0     0    0
                Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  68  60  128  8  16  24
                 Derechos Humanos (No escolarizada)                            68   60   128   8    16    24
                Sociedad e Interculturalidad                                   5    14   19    5    14    19
                Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena                   5    14   19    5    14    19
           1624  Gestión y Autodesarrollo Indígena                             5    14   19    5    14    19
                Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)         0    0     0    0     0    0
                 Danza                                                         0    0     0    0     0    0
                                            Total                             9,543  9,336  18,879  4,118  3,897  8,015
                Fuente: Dirección de Formación e Investigación Educativa, UNACH.











                                                          158
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164