Page 162 - Anuario_Estadístico 2019
P. 162
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Tutorías por género y UA
Enero - Junio 2019
Docentes
Clave Asignados Por sesiones
DES Unidad Académica
M F Total M F Total
Ciencias Agropecuarias 109 34 143 45 20 65
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 23 8 31 6 7 13
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) Campus II 10 4 14 0 0 0
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 25 5 30 9 4 13
1401 Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 22 3 25 21 3 24
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 19 6 25 3 1 4
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 2 1 3 2 1 3
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 6 4 10 4 4 8
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 2 3 5 0 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 165 128 293 103 100 203
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 65 42 107 46 32 78
Facultad de Negocios, Campus IV 27 15 42 27 15 42
Facultad de Ciencias de la Administración. Campus IV 29 23 52 1 10 11
1402 Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 14 13 27 8 7 15
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 13 10 23 6 10 16
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 5 5 10 3 6 9
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 8 10 18 8 10 18
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 4 10 14 4 10 14
Enseñanzas de las Lenguas 13 54 67 7 40 47
1403 Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 5 25 30 4 24 28
Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 2 9 11 1 5 6
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 6 20 26 2 11 13
Arquitectura e Ingeniería 73 12 85 27 7 34
1404 Facultad de Arquitectura, Campus I 35 7 42 27 7 34
Facultad de Ingeniería, Campus I 38 5 43 0 0 0
Ciencias Sociales y Humanidades 65 80 145 16 30 46
Facultad de Ciencias Sociales, Campus III 14 19 33 7 13 20
1405 Facultad de Humanidades, Campus VI 34 40 74 1 9 10
Escuela de Humanidades, Campus IV 8 18 26 4 7 11
Escuela de Humanidades, Campus IX 9 3 12 4 1 5
Ciencias de la Salud 86 43 129 24 21 45
Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II 44 25 69 5 11 16
1406 Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV 8 4 12 3 1 4
Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV 23 12 35 7 7 14
Escuela de Ciencias Químicas 10 1 11 8 1 9
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 1 1 2 1 1 2
Red de Centros Universitarios 30 11 41 3 4 7
1407 Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas 22 3 25 0 1 1
Instituto de Biociencias (IBC) 8 8 16 3 3 6
Centros Universitarios para el Desarrollo 38 17 55 7 4 11
Facultad de Derecho, Campus III 19 11 30 2 2 4
1408 Instituto de Investigaciones Jurídicas 0 0 0 0 0 0
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) 12 4 16 3 0 3
Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE) 7 2 9 2 2 4
Sociedad e Interculturalidad 0 2 2 0 2 2
1624 Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 0 2 2 0 2 2
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH) 0 0 0 0 0 0
Total 579 381 960 232 228 460
Fuente: Dirección de Formación e Investigación Educativa, UNACH.
161
Tutores Enero-Junio ok