Page 161 - Anuario_Estadístico 2019
P. 161

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS

                                                                                                     ...Continuación
                                                                                          Alumnos
           Clave  Unidad Académica / Programa Educativo
            DES                                                                  Asignados        Atendidos
                                                                               M     F   Total  M    F   Total
                Arquitectura e Ingeniería                                     1,665  644  2,309  896  430  1,326
                Facultad de Arquitectura, Campus I                             676  413  1,089  561  327  888
                 Arquitectura                                                  676  413  1,089  561  327  888
           1404  Facultad de Ingeniería, Campus I                              989  231  1,220  335  103  438
                 Ingeniería Civil                                             989   231  1,220  335  103  438
                 Ingeniería en Ciencias de los Materiales                      0     0    0     0    0    0
                 Ingeniería Hidráulica                                         0     0    0     0    0    0
                Ciencias Sociales y Humanidades                               1,214  1,837  3,051  404  782  1,186
                Facultad de Ciencias Sociales, Campus III                      212  179  391   165  153  318
                 Antropología Social                                           23   17    40   12    11   23
                 Economía                                                      136  108  244   115   92  207
                 Historia                                                      26   14    40   11    8    19
                 Sociología                                                    27   40    67   27    42   69
                Facultad de Humanidades, Campus VI                             800  1,042  1,842  67  141  208
                 Bibliotecología y Gestión de Información                      13   28    41    0    4    4
           1405  Comunicación                                                 358   265  623    0    0    0
                 Filosofía                                                     21   13    34    0    0    0
                 Lengua y Literatura Hispanoamericanas                         46   85   131    0    0    0
                 Pedagogía                                                    255   546  801   57   130  187
                 Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas a la Educación (No escolarizada)  107  105  212  10  7  17
                Escuela de Humanidades, Campus IV                             146   446  592   126  362  488
                 Pedagogía                                                    146   446  592   126  362  488
                Escuela de Humanidades, Campus IX                              56   170  226   46   126  172
                 Pedagogía                                                     50   91   141   41    65  106
                 Puericultura y Desarrollo Infantil                            6    79    85    5    61   66
                Ciencias de la Salud                                           969  1,120  2,089  458  474  932
                Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II  486  611  1,097  130  141  271
                 Gerontología                                                  77   169  246    9    17   26
                 Médico Cirujano                                               409  442  851   121  124  245
                Facultad de Medicina Humana  "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus IV  97  101  198  49  37  86
           1406  Médico Cirujano                                               97   101  198   49    37   86
                Facultad de Ciencias Químicas, Campus IV                       195  216  411   191  210  401
                 Químico Farmacobiólogo                                        195  216  411   191  210  401
                Escuela de Ciencias Químicas                                   191  192  383   88    86  174
                 Químico Farmacobiólogo                                        191  192  383   88    86  174
                Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD)  0  0  0  0  0    0
                 Seguridad de Poblaciones Humanas ante Desastres (No escolarizada)  0  0  0     0    0    0
                Ciencias Naturales y Exactas                                   279  172  451   45    38   83
                Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas                   185  70   255   19    15   34
                 Física                                                        63   12    75    0    0    0
           1407  Ingeniería Física                                             54   21    75    6    5    11
                 Matemáticas                                                   39   24    63    5    5    10
                 Matemáticas Aplicadas                                         29   13    42    8    5    13
                Instituto de Biociencias (IBC)                                 94   102  196   26    23   49
                 Ingeniero Biotecnólogo                                        94   102  196   26    23   49
                Ciencias Jurídicas y Gestión Pública                           792  817  1,609  164  169  333
                Facultad de Derecho, Campus III                                520  586  1,106  119  124  243
                 Derecho                                                       520  586  1,106  119  124  243
                Instituto de Investigaciones Jurídicas                         59   57   116    0    0    0
                 Derecho (No escolarizada)                                     59   57   116    0    0    0
           1408  Derecho con Formación en Impartición de Justicia              0     0    0     0    0    0
                Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)  128  77  205  26  20  46
                 Desarrollo Municipal y Gobernabilidad (No escolarizada)       59   28    87   19    9    28
                 Estadística y Sistemas de Información (No escolarizada)       51   27    78    0    0    0
                 Gerencia Social (No escolarizada)                             18   22    40    7    11   18
                Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)  85  97  182  19  25  44
                 Derechos Humanos (No escolarizada)                            85   97   182   19    25   44
                Sociedad e Interculturalidad                                   7    14    21    7    14   21
                Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena                   7    14    21    7    14   21
           1624  Gestión y Autodesarrollo Indígena                             7    14    21    7    14   21
                Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)         0     0    0     0    0    0
                 Danza                                                         0     0    0     0    0    0
                                            Total                             10,593  9,716  20,309  5,812  5,228  11,040
                Fuente: Dirección de Formación e Investigación Educativa, UNACH.









                                                          160
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166