Page 160 - Anuario_Estadístico 2019
P. 160
ANUARIO ESTADÍSTICO 2019
Tutorados por género y PE
Julio - Diciembre 2019
Alumnos
Clave Unidad Académica / Programa Educativo Asignados Atendidos
DES
M F Total M F Total
Ciencias Agropecuarias 1,563 748 2,311 840 392 1,232
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II 595 346 941 280 202 482
Médico Veterinario Zootecnista 405 291 696 264 185 449
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 190 55 245 16 17 33
Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus IV 363 128 491 87 37 124
Ingeniero Agrónomo 141 57 198 17 17 34
Ingeniero Agrónomo Tropical 169 49 218 37 9 46
Ingeniero Forestal 53 22 75 33 11 44
Facultad de Ciencias Agronómicas, Campus V 289 74 363 276 69 345
Ingeniero Agrónomo 237 61 298 224 57 281
Ingeniero Agrónomo en Ganadería Ambiental 50 10 60 50 9 59
Ingeniero en Desarrollo Agroambiental 2 3 5 2 3 5
Facultad Maya de Estudios Agropecuarios 258 105 363 156 58 214
Ingeniería Agroindustrial 7 13 20 5 11 16
Ingeniero Agrónomo 71 13 84 45 7 52
1401 Ingeniería en Agronomía 22 5 27 22 5 27
Ingeniería en Desarrollo Rural 3 1 4 0 0 0
Ingeniería en Proceso Agroindustriales 8 10 18 7 8 15
Ingeniería en Sistemas Forestales 0 0 0 0 0 0
Ingeniero Forestal 13 4 17 0 0 0
Medicina Veterinaria y Zootecnia 134 59 193 77 27 104
Seguridad Alimentaria (No escolarizada) 0 0 0 0 0 0
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 123 49 172 11 6 17
Ingeniero Agrónomo 42 16 58 6 2 8
Ingeniería en Agronomía 15 11 26 3 1 4
Médico Veterinario Zootecnista 66 22 88 2 3 5
Escuela de Ciencias y Procesos Agropecuarios Industriales Istmo-Costa, Campus IX 76 54 130 30 20 50
Ingeniero Agroindustrial 76 54 130 30 20 50
Coordinación de la Licenciatura en Caficultura 0 0 0 0 0 0
Caficultura 0 0 0 0 0 0
Coordinación de la Licenciatura en Sistemas Costeros 49 47 96 0 0 0
Ingeniero en Sistemas Costeros 49 47 96 0 0 0
Ciencias Administrativas y Contables 3,717 3,794 7,511 2,688 2,473 5,161
Facultad de Contaduría y Administración, Campus I 1,727 1,575 3,302 1,302 1,071 2,373
Administración 417 440 857 361 341 702
Contaduría 535 526 1,061 357 328 685
Gestión Turística 260 496 756 172 314 486
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 190 24 214 146 19 165
Sistemas Computacionales 325 89 414 266 69 335
Facultad de Negocios, Campus IV 527 415 942 516 408 924
Contaduría 327 366 693 320 359 679
Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software 108 28 136 108 28 136
Sistemas Computacionales 92 21 113 88 21 109
Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV 476 694 1,170 180 256 436
Administración 274 261 535 71 77 148
Agronegocios 50 56 106 32 42 74
Comercio Internacional 71 141 212 50 74 124
1402 Gestión Turística 81 236 317 27 63 90
Facultad de Ciencias Administrativas, Campus VIII 380 483 863 181 239 420
Administración 141 206 347 69 106 175
Contaduría 239 277 516 112 133 245
Escuela de Contaduría y Administración, Campus VII 176 192 368 148 151 299
Administración 74 88 162 56 64 120
Agronegocios 0 0 0 0 0 0
Contaduría 102 104 206 92 87 179
Escuela de Ciencias Administrativas, Campus IX 117 149 266 97 110 207
Administración 72 83 155 61 59 120
Contaduría 45 66 111 36 51 87
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, Campus IX 217 196 413 217 196 413
Administración 118 111 229 118 111 229
Contaduría 98 71 169 98 71 169
Gestión Turística 1 14 15 1 14 15
Centro Universidad-Empresa (CeUNE) 97 90 187 47 42 89
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (No escolarizada) 97 90 187 47 42 89
Enseñanzas de las Lenguas 387 570 957 310 456 766
Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla 96 153 249 78 133 211
Enseñanza del Inglés 96 153 249 78 133 211
1403 Escuela de Lenguas, Campus San Cristóbal de Las Casas 112 138 250 111 138 249
Enseñanza del Inglés 112 138 250 111 138 249
Escuela de Lenguas, Campus Tapachula 179 279 458 121 185 306
Enseñanza del Inglés 141 222 363 113 173 286
Inglés (No escolarizada) 38 57 95 8 12 20
Continúa…
159