Page 42 - Anuario_Est_2016
P. 42

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

                              Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por área de conocimiento y edad
                                                                 Julio - Diciembre 2016

                                                          Aspirantes                                                          Aceptados

Área de conocimiento                                      20 25 30                                                            20 25 30                          Total

                                                   <17 18 19 a   a    a >35 Total                              <17 18     19  a  a       a >35

                                                          24 29 34                                                            24 29 34

Ciencias Agropecuarias                             245 337 129 123 14 2 9 859 180 241 92 97 10 1 7 628

Ciencias de la Salud                               1,177 1,528 470 281 30 2 5 3,493 350 476 140 86 8 0 1 1,061

Ciencias Naturales y Exactas                       22 35 11 14 7 3 5 97 22 35 11 14 7 3 5 97

Ciencias Sociales y Administrativas 978 1,274 425 405 64 42 52 3,240 658 832 280 286 57 42 50 2,205

Educación y Humanidades                            326 396 131 142 26 13 26 1,060 286 353 119 127 23 13 24 945

Ingeniería y Tecnología                            555 745 191 191 14 3 1 1,700 370 472 123 119 13 1 1 1,099

Total                                              3,303 4,315 1,357 1,156 155 65 98 10,449 1,866 2,409 765 729 118 60 88 6,035

                                                          Aspirantes  Aceptados
                                                                      3,240
                              3,493

                                                                          2,205

                                                                                                                                 1,700

                                                   1,061                                                       1,060 945                 1,099

     859                                                  97 97
             628
                              Ciencias de la Salud Ciencias Naturales y Exactas Ciencias Sociales y            Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología
Ciencias Agropecuarias                                                                        Administrativas

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.

                                                                      42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47