Page 38 - Anuario_Est_2016
P. 38

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

                              Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por área de conocimiento y edad
                                                                   Enero - Junio 2016

                                                   Aspirantes                                               Aceptados

Área de conocimiento                               20 25 30                                                 20 25 30                           Total

                                     <17 18 19     a  a                  a >35 Total <17 18 19              a  a       a >35

                                                   24 29 34                                                 24 29 34

Ciencias Agropecuarias                             10 75 55 50 4 2 1 197 10 71 51 42 4 2 1 181

Ciencias de la Salud                 160 869 315 206 19 3 3 1,575 108 592 201 141 9 2 2 1,055

Ciencias Naturales y Exactas                       0 1 0 3 3 3 8 18                           0 1 0 3 2 3 8 17

Ciencias Sociales y Administrativas                61 353 167 180 52 29 41 883 57 336 157 170 45 24 37 826

Educación y Humanidades                            39 202 109 99 20 14 12 495 34 190 104 91 19 14 11 463

Ingeniería y Tecnología                            37 307 122 108 7 2 0 583 35 303 121 105 5 2 0 571

Total                                307 1,807 768 646 105 53 65 3,751 244 1,493 634 552 84 47 59 3,113

                                                   Aspirantes Aceptados

                                     1,575

                                       1,055                             883 826

     197 181                                                                                  495 463                  583 571
Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Salud
                                                       18 17             Ciencias Sociales y  Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología
                                                                          Administrativas
                                                   Ciencias Naturales y
                                                         Exactas

Fuente: Dirección de Desarrollo Académico, UNACH.

                                                               38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43